台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 97 期,剩余 106 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115049426 | 09-01 15:05:00 | 1 + 7 + 4 = 12 |
| 115049425 | 09-01 15:00:00 | 7 + 8 + 3 = 18 |
| 115049424 | 09-01 14:55:00 | 8 + 7 + 5 = 20 |
| 115049423 | 09-01 14:50:00 | 8 + 6 + 4 = 18 |
| 115049422 | 09-01 14:45:00 | 6 + 8 + 0 = 14 |
| 115049421 | 09-01 14:40:00 | 0 + 4 + 8 = 12 |
| 115049420 | 09-01 14:35:00 | 1 + 2 + 6 = 09 |
| 115049419 | 09-01 14:30:00 | 9 + 7 + 4 = 20 |
| 115049418 | 09-01 14:25:00 | 3 + 6 + 2 = 11 |
| 115049417 | 09-01 14:20:00 | 7 + 0 + 3 = 10 |
| 115049416 | 09-01 14:15:00 | 7 + 4 + 4 = 15 |
| 115049415 | 09-01 14:10:00 | 0 + 8 + 5 = 13 |
| 115049414 | 09-01 14:05:00 | 2 + 9 + 0 = 11 |
| 115049413 | 09-01 14:00:00 | 2 + 4 + 8 = 14 |
| 115049412 | 09-01 13:55:00 | 7 + 6 + 5 = 18 |
| 115049411 | 09-01 13:50:00 | 8 + 8 + 7 = 23 |
| 115049410 | 09-01 13:45:00 | 1 + 2 + 9 = 12 |
| 115049409 | 09-01 13:40:00 | 1 + 6 + 1 = 08 |
| 115049408 | 09-01 13:35:00 | 8 + 5 + 6 = 19 |
| 115049407 | 09-01 13:30:00 | 1 + 8 + 6 = 15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
页
共 97 条