台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114031871 | 2025-06-06 23:55:00 | 2 + 2 + 2 = 06 |
114031870 | 2025-06-06 23:50:00 | 6 + 0 + 2 = 08 |
114031869 | 2025-06-06 23:45:00 | 2 + 2 + 0 = 04 |
114031868 | 2025-06-06 23:40:00 | 0 + 0 + 2 = 02 |
114031867 | 2025-06-06 23:35:00 | 0 + 9 + 6 = 15 |
114031866 | 2025-06-06 23:30:00 | 2 + 9 + 2 = 13 |
114031865 | 2025-06-06 23:25:00 | 6 + 7 + 0 = 13 |
114031864 | 2025-06-06 23:20:00 | 1 + 7 + 4 = 12 |
114031863 | 2025-06-06 23:15:00 | 0 + 3 + 2 = 05 |
114031862 | 2025-06-06 23:10:00 | 7 + 5 + 6 = 18 |
114031861 | 2025-06-06 23:05:00 | 4 + 5 + 1 = 10 |
114031860 | 2025-06-06 23:00:00 | 0 + 4 + 1 = 05 |
114031859 | 2025-06-06 22:55:00 | 7 + 9 + 8 = 24 |
114031858 | 2025-06-06 22:50:00 | 6 + 8 + 0 = 14 |
114031857 | 2025-06-06 22:45:00 | 0 + 2 + 2 = 04 |
114031856 | 2025-06-06 22:40:00 | 2 + 7 + 3 = 12 |
114031855 | 2025-06-06 22:35:00 | 4 + 0 + 7 = 11 |
114031854 | 2025-06-06 22:30:00 | 9 + 3 + 1 = 13 |
114031853 | 2025-06-06 22:25:00 | 7 + 5 + 4 = 16 |
114031852 | 2025-06-06 22:20:00 | 7 + 3 + 8 = 18 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条