台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 54 期,剩余 149 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114032331 | 2025-06-09 11:30:00 | 9 + 1 + 3 = 13 |
114032330 | 2025-06-09 11:25:00 | 7 + 3 + 3 = 13 |
114032329 | 2025-06-09 11:20:00 | 8 + 4 + 9 = 21 |
114032328 | 2025-06-09 11:15:00 | 5 + 3 + 5 = 13 |
114032327 | 2025-06-09 11:10:00 | 6 + 0 + 8 = 14 |
114032326 | 2025-06-09 11:05:00 | 7 + 0 + 0 = 07 |
114032325 | 2025-06-09 11:00:00 | 2 + 9 + 7 = 18 |
114032324 | 2025-06-09 10:55:00 | 0 + 7 + 6 = 13 |
114032323 | 2025-06-09 10:50:00 | 0 + 4 + 5 = 09 |
114032322 | 2025-06-09 10:45:00 | 1 + 1 + 2 = 04 |
114032321 | 2025-06-09 10:40:00 | 8 + 9 + 5 = 22 |
114032320 | 2025-06-09 10:35:00 | 8 + 8 + 8 = 24 |
114032319 | 2025-06-09 10:30:00 | 0 + 9 + 9 = 18 |
114032318 | 2025-06-09 10:25:00 | 2 + 7 + 4 = 13 |
114032317 | 2025-06-09 10:20:00 | 6 + 2 + 2 = 10 |
114032316 | 2025-06-09 10:15:00 | 8 + 3 + 0 = 11 |
114032315 | 2025-06-09 10:10:00 | 8 + 0 + 9 = 17 |
114032314 | 2025-06-09 10:05:00 | 9 + 2 + 0 = 11 |
114032313 | 2025-06-09 10:00:00 | 7 + 7 + 0 = 14 |
114032312 | 2025-06-09 09:55:00 | 9 + 5 + 9 = 23 |
- 1
- 2
- 3
页
共 54 条