台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114032683 | 2025-06-10 23:55:00 | 0 + 4 + 0 = 04 |
114032682 | 2025-06-10 23:50:00 | 1 + 2 + 0 = 03 |
114032681 | 2025-06-10 23:45:00 | 6 + 9 + 6 = 21 |
114032680 | 2025-06-10 23:40:00 | 2 + 3 + 9 = 14 |
114032679 | 2025-06-10 23:35:00 | 0 + 2 + 3 = 05 |
114032678 | 2025-06-10 23:30:00 | 2 + 4 + 2 = 08 |
114032677 | 2025-06-10 23:25:00 | 4 + 4 + 7 = 15 |
114032676 | 2025-06-10 23:20:00 | 1 + 0 + 6 = 07 |
114032675 | 2025-06-10 23:15:00 | 8 + 4 + 1 = 13 |
114032674 | 2025-06-10 23:10:00 | 4 + 3 + 9 = 16 |
114032673 | 2025-06-10 23:05:00 | 8 + 9 + 6 = 23 |
114032672 | 2025-06-10 23:00:00 | 0 + 8 + 6 = 14 |
114032671 | 2025-06-10 22:55:00 | 5 + 7 + 8 = 20 |
114032670 | 2025-06-10 22:50:00 | 6 + 3 + 0 = 09 |
114032669 | 2025-06-10 22:45:00 | 0 + 9 + 9 = 18 |
114032668 | 2025-06-10 22:40:00 | 1 + 9 + 5 = 15 |
114032667 | 2025-06-10 22:35:00 | 8 + 5 + 3 = 16 |
114032666 | 2025-06-10 22:30:00 | 0 + 0 + 8 = 08 |
114032665 | 2025-06-10 22:25:00 | 4 + 3 + 7 = 14 |
114032664 | 2025-06-10 22:20:00 | 3 + 3 + 3 = 09 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条