台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114032886 | 2025-06-11 23:55:00 | 7 + 7 + 9 = 23 |
114032885 | 2025-06-11 23:50:00 | 0 + 9 + 9 = 18 |
114032884 | 2025-06-11 23:45:00 | 4 + 1 + 4 = 09 |
114032883 | 2025-06-11 23:40:00 | 9 + 8 + 8 = 25 |
114032882 | 2025-06-11 23:35:00 | 8 + 8 + 2 = 18 |
114032881 | 2025-06-11 23:30:00 | 2 + 8 + 9 = 19 |
114032880 | 2025-06-11 23:25:00 | 1 + 4 + 2 = 07 |
114032879 | 2025-06-11 23:20:00 | 2 + 6 + 0 = 08 |
114032878 | 2025-06-11 23:15:00 | 4 + 9 + 6 = 19 |
114032877 | 2025-06-11 23:10:00 | 6 + 0 + 5 = 11 |
114032876 | 2025-06-11 23:05:00 | 3 + 3 + 5 = 11 |
114032875 | 2025-06-11 23:00:00 | 8 + 6 + 6 = 20 |
114032874 | 2025-06-11 22:55:00 | 9 + 3 + 8 = 20 |
114032873 | 2025-06-11 22:50:00 | 8 + 3 + 8 = 19 |
114032872 | 2025-06-11 22:45:00 | 9 + 7 + 5 = 21 |
114032871 | 2025-06-11 22:40:00 | 2 + 7 + 2 = 11 |
114032870 | 2025-06-11 22:35:00 | 9 + 9 + 7 = 25 |
114032869 | 2025-06-11 22:30:00 | 0 + 7 + 1 = 08 |
114032868 | 2025-06-11 22:25:00 | 8 + 9 + 4 = 21 |
114032867 | 2025-06-11 22:20:00 | 5 + 5 + 0 = 10 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条