台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114038976 | 2025-07-11 23:55:00 | 9 + 2 + 1 = 12 |
114038975 | 2025-07-11 23:50:00 | 3 + 6 + 6 = 15 |
114038974 | 2025-07-11 23:45:00 | 3 + 8 + 5 = 16 |
114038973 | 2025-07-11 23:40:00 | 2 + 2 + 5 = 09 |
114038972 | 2025-07-11 23:35:00 | 0 + 1 + 9 = 10 |
114038971 | 2025-07-11 23:30:00 | 5 + 6 + 6 = 17 |
114038970 | 2025-07-11 23:25:00 | 1 + 3 + 0 = 04 |
114038969 | 2025-07-11 23:20:00 | 0 + 1 + 7 = 08 |
114038968 | 2025-07-11 23:15:00 | 2 + 0 + 8 = 10 |
114038967 | 2025-07-11 23:10:00 | 7 + 0 + 7 = 14 |
114038966 | 2025-07-11 23:05:00 | 4 + 8 + 2 = 14 |
114038965 | 2025-07-11 23:00:00 | 2 + 0 + 5 = 07 |
114038964 | 2025-07-11 22:55:00 | 6 + 4 + 9 = 19 |
114038963 | 2025-07-11 22:50:00 | 3 + 1 + 4 = 08 |
114038962 | 2025-07-11 22:45:00 | 0 + 3 + 6 = 09 |
114038961 | 2025-07-11 22:40:00 | 9 + 5 + 7 = 21 |
114038960 | 2025-07-11 22:35:00 | 2 + 5 + 0 = 07 |
114038959 | 2025-07-11 22:30:00 | 6 + 8 + 0 = 14 |
114038958 | 2025-07-11 22:25:00 | 6 + 4 + 3 = 13 |
114038957 | 2025-07-11 22:20:00 | 6 + 5 + 6 = 17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条