台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 186 期,剩余 17 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114056231 | 2025-10-04 23:55:00 | 2 + 5 + 0 = 07 |
114056230 | 2025-10-04 23:50:00 | 0 + 5 + 7 = 12 |
114056229 | 2025-10-04 23:45:00 | 8 + 8 + 4 = 20 |
114056228 | 2025-10-04 23:40:00 | 6 + 4 + 9 = 19 |
114056227 | 2025-10-04 23:35:00 | 8 + 4 + 6 = 18 |
114056226 | 2025-10-04 23:30:00 | 1 + 6 + 8 = 15 |
114056225 | 2025-10-04 23:25:00 | 2 + 9 + 5 = 16 |
114056224 | 2025-10-04 23:20:00 | 0 + 4 + 4 = 08 |
114056223 | 2025-10-04 23:15:00 | 9 + 6 + 6 = 21 |
114056222 | 2025-10-04 23:10:00 | 6 + 1 + 2 = 09 |
114056221 | 2025-10-04 23:05:00 | 3 + 9 + 1 = 13 |
114056220 | 2025-10-04 23:00:00 | 1 + 2 + 0 = 03 |
114056219 | 2025-10-04 22:55:00 | 0 + 5 + 7 = 12 |
114056218 | 2025-10-04 22:50:00 | 6 + 2 + 3 = 11 |
114056217 | 2025-10-04 22:45:00 | 0 + 2 + 6 = 08 |
114056216 | 2025-10-04 22:40:00 | 1 + 2 + 0 = 03 |
114056215 | 2025-10-04 22:35:00 | 1 + 5 + 5 = 11 |
114056214 | 2025-10-04 22:30:00 | 9 + 9 + 6 = 24 |
114056213 | 2025-10-04 22:25:00 | 6 + 3 + 1 = 10 |
114056212 | 2025-10-04 22:20:00 | 7 + 3 + 0 = 10 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
页
共 186 条