台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114056637 | 2025-10-06 23:55:00 | 6 + 6 + 9 = 21 |
114056636 | 2025-10-06 23:50:00 | 5 + 8 + 4 = 17 |
114056635 | 2025-10-06 23:45:00 | 3 + 3 + 0 = 06 |
114056634 | 2025-10-06 23:40:00 | 4 + 9 + 9 = 22 |
114056633 | 2025-10-06 23:35:00 | 4 + 6 + 5 = 15 |
114056632 | 2025-10-06 23:30:00 | 5 + 8 + 6 = 19 |
114056631 | 2025-10-06 23:25:00 | 1 + 1 + 7 = 09 |
114056630 | 2025-10-06 23:20:00 | 6 + 2 + 3 = 11 |
114056629 | 2025-10-06 23:15:00 | 7 + 9 + 7 = 23 |
114056628 | 2025-10-06 23:10:00 | 6 + 6 + 1 = 13 |
114056627 | 2025-10-06 23:05:00 | 6 + 9 + 4 = 19 |
114056626 | 2025-10-06 23:00:00 | 1 + 2 + 1 = 04 |
114056625 | 2025-10-06 22:55:00 | 7 + 0 + 2 = 09 |
114056624 | 2025-10-06 22:50:00 | 4 + 6 + 0 = 10 |
114056623 | 2025-10-06 22:45:00 | 2 + 7 + 0 = 09 |
114056622 | 2025-10-06 22:40:00 | 8 + 5 + 3 = 16 |
114056621 | 2025-10-06 22:35:00 | 2 + 9 + 7 = 18 |
114056620 | 2025-10-06 22:30:00 | 7 + 7 + 3 = 17 |
114056619 | 2025-10-06 22:25:00 | 5 + 2 + 3 = 10 |
114056618 | 2025-10-06 22:20:00 | 0 + 1 + 8 = 09 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条