台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114057449 | 2025-10-10 23:55:00 | 2 + 8 + 4 = 14 |
114057448 | 2025-10-10 23:50:00 | 0 + 8 + 5 = 13 |
114057447 | 2025-10-10 23:45:00 | 5 + 6 + 4 = 15 |
114057446 | 2025-10-10 23:40:00 | 3 + 9 + 2 = 14 |
114057445 | 2025-10-10 23:35:00 | 9 + 7 + 9 = 25 |
114057444 | 2025-10-10 23:30:00 | 8 + 5 + 6 = 19 |
114057443 | 2025-10-10 23:25:00 | 1 + 4 + 2 = 07 |
114057442 | 2025-10-10 23:20:00 | 0 + 8 + 7 = 15 |
114057441 | 2025-10-10 23:15:00 | 0 + 1 + 0 = 01 |
114057440 | 2025-10-10 23:10:00 | 2 + 0 + 0 = 02 |
114057439 | 2025-10-10 23:05:00 | 3 + 5 + 6 = 14 |
114057438 | 2025-10-10 23:00:00 | 2 + 6 + 2 = 10 |
114057437 | 2025-10-10 22:55:00 | 5 + 7 + 6 = 18 |
114057436 | 2025-10-10 22:50:00 | 8 + 6 + 1 = 15 |
114057435 | 2025-10-10 22:45:00 | 3 + 2 + 5 = 10 |
114057434 | 2025-10-10 22:40:00 | 4 + 9 + 2 = 15 |
114057433 | 2025-10-10 22:35:00 | 3 + 3 + 7 = 13 |
114057432 | 2025-10-10 22:30:00 | 4 + 8 + 6 = 18 |
114057431 | 2025-10-10 22:25:00 | 6 + 4 + 5 = 15 |
114057430 | 2025-10-10 22:20:00 | 3 + 4 + 8 = 15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条