台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 59 期,剩余 144 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 114071515 | 12-19 11:55:00 | 9 + 4 + 7 = 20 |
| 114071514 | 12-19 11:50:00 | 7 + 6 + 1 = 14 |
| 114071513 | 12-19 11:45:00 | 1 + 5 + 6 = 12 |
| 114071512 | 12-19 11:40:00 | 3 + 3 + 0 = 06 |
| 114071511 | 12-19 11:35:00 | 8 + 9 + 0 = 17 |
| 114071510 | 12-19 11:30:00 | 4 + 5 + 8 = 17 |
| 114071509 | 12-19 11:25:00 | 2 + 6 + 7 = 15 |
| 114071508 | 12-19 11:20:00 | 4 + 2 + 0 = 06 |
| 114071507 | 12-19 11:15:00 | 7 + 3 + 9 = 19 |
| 114071506 | 12-19 11:10:00 | 0 + 7 + 8 = 15 |
| 114071505 | 12-19 11:05:00 | 5 + 3 + 9 = 17 |
| 114071504 | 12-19 11:00:00 | 4 + 1 + 0 = 05 |
| 114071503 | 12-19 10:55:00 | 2 + 1 + 3 = 06 |
| 114071502 | 12-19 10:50:00 | 5 + 4 + 3 = 12 |
| 114071501 | 12-19 10:45:00 | 1 + 0 + 5 = 06 |
| 114071500 | 12-19 10:40:00 | 2 + 2 + 7 = 11 |
| 114071499 | 12-19 10:35:00 | 8 + 4 + 0 = 12 |
| 114071498 | 12-19 10:30:00 | 5 + 3 + 5 = 13 |
| 114071497 | 12-19 10:25:00 | 1 + 8 + 9 = 18 |
| 114071496 | 12-19 10:20:00 | 8 + 2 + 7 = 17 |
- 1
- 2
- 3
页
共 59 条