台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 24 期,剩余 179 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115003885 | 01-20 09:20:00 | 3 + 9 + 5 = 17 |
| 115003884 | 01-20 09:15:00 | 8 + 8 + 5 = 21 |
| 115003883 | 01-20 09:10:00 | 9 + 8 + 2 = 19 |
| 115003882 | 01-20 09:05:00 | 5 + 4 + 8 = 17 |
| 115003881 | 01-20 09:00:00 | 0 + 5 + 7 = 12 |
| 115003876 | 01-20 08:35:00 | 2 + 3 + 5 = 10 |
| 115003875 | 01-20 08:30:00 | 6 + 4 + 3 = 13 |
| 115003874 | 01-20 08:25:00 | 5 + 7 + 1 = 13 |
| 115003873 | 01-20 08:20:00 | 7 + 4 + 9 = 20 |
| 115003872 | 01-20 08:15:00 | 7 + 4 + 3 = 14 |
| 115003871 | 01-20 08:10:00 | 9 + 0 + 0 = 09 |
| 115003870 | 01-20 08:05:00 | 6 + 3 + 3 = 12 |
| 115003869 | 01-20 08:00:00 | 4 + 7 + 2 = 13 |
| 115003868 | 01-20 07:55:00 | 4 + 8 + 0 = 12 |
| 115003867 | 01-20 07:50:00 | 6 + 0 + 3 = 09 |
| 115003866 | 01-20 07:45:00 | 1 + 9 + 7 = 17 |
| 115003865 | 01-20 07:40:00 | 8 + 9 + 5 = 22 |
| 115003864 | 01-20 07:35:00 | 2 + 1 + 1 = 04 |
| 115003863 | 01-20 07:30:00 | 0 + 4 + 7 = 11 |
| 115003862 | 01-20 07:25:00 | 5 + 6 + 7 = 18 |
- 1
- 2
页
共 24 条