台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115010150 | 02-19 23:55:00 | 0 + 1 + 2 = 03 |
| 115010149 | 02-19 23:50:00 | 6 + 1 + 5 = 12 |
| 115010148 | 02-19 23:45:00 | 1 + 9 + 5 = 15 |
| 115010147 | 02-19 23:40:00 | 8 + 5 + 1 = 14 |
| 115010146 | 02-19 23:35:00 | 0 + 4 + 7 = 11 |
| 115010145 | 02-19 23:30:00 | 2 + 5 + 4 = 11 |
| 115010144 | 02-19 23:25:00 | 2 + 7 + 4 = 13 |
| 115010143 | 02-19 23:20:00 | 4 + 0 + 4 = 08 |
| 115010142 | 02-19 23:15:00 | 7 + 6 + 5 = 18 |
| 115010141 | 02-19 23:10:00 | 4 + 1 + 8 = 13 |
| 115010140 | 02-19 23:05:00 | 2 + 4 + 9 = 15 |
| 115010139 | 02-19 23:00:00 | 6 + 9 + 6 = 21 |
| 115010138 | 02-19 22:55:00 | 5 + 2 + 2 = 09 |
| 115010137 | 02-19 22:50:00 | 5 + 2 + 1 = 08 |
| 115010136 | 02-19 22:45:00 | 2 + 1 + 4 = 07 |
| 115010135 | 02-19 22:40:00 | 8 + 9 + 1 = 18 |
| 115010134 | 02-19 22:35:00 | 5 + 6 + 4 = 15 |
| 115010133 | 02-19 22:30:00 | 0 + 1 + 7 = 08 |
| 115010132 | 02-19 22:25:00 | 8 + 6 + 7 = 21 |
| 115010131 | 02-19 22:20:00 | 0 + 0 + 5 = 05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条