台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115010353 | 02-20 23:55:00 | 3 + 0 + 3 = 06 |
| 115010352 | 02-20 23:50:00 | 6 + 8 + 9 = 23 |
| 115010351 | 02-20 23:45:00 | 7 + 3 + 9 = 19 |
| 115010350 | 02-20 23:40:00 | 4 + 5 + 9 = 18 |
| 115010349 | 02-20 23:35:00 | 0 + 8 + 9 = 17 |
| 115010348 | 02-20 23:30:00 | 4 + 3 + 2 = 09 |
| 115010347 | 02-20 23:25:00 | 7 + 2 + 5 = 14 |
| 115010346 | 02-20 23:20:00 | 0 + 5 + 3 = 08 |
| 115010345 | 02-20 23:15:00 | 6 + 3 + 0 = 09 |
| 115010344 | 02-20 23:10:00 | 6 + 7 + 8 = 21 |
| 115010343 | 02-20 23:05:00 | 6 + 3 + 5 = 14 |
| 115010342 | 02-20 23:00:00 | 1 + 2 + 9 = 12 |
| 115010341 | 02-20 22:55:00 | 5 + 1 + 5 = 11 |
| 115010340 | 02-20 22:50:00 | 6 + 1 + 5 = 12 |
| 115010339 | 02-20 22:45:00 | 1 + 4 + 4 = 09 |
| 115010338 | 02-20 22:40:00 | 2 + 9 + 2 = 13 |
| 115010337 | 02-20 22:35:00 | 8 + 3 + 1 = 12 |
| 115010336 | 02-20 22:30:00 | 4 + 2 + 8 = 14 |
| 115010335 | 02-20 22:25:00 | 1 + 4 + 9 = 14 |
| 115010334 | 02-20 22:20:00 | 3 + 2 + 0 = 05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条