台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 183 期,剩余 20 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115022919 | 04-23 22:15:00 | 3 + 1 + 5 = 09 |
| 115022918 | 04-23 22:10:00 | 7 + 8 + 1 = 16 |
| 115022917 | 04-23 22:05:00 | 9 + 3 + 1 = 13 |
| 115022916 | 04-23 22:00:00 | 8 + 5 + 8 = 21 |
| 115022915 | 04-23 21:55:00 | 5 + 3 + 6 = 14 |
| 115022914 | 04-23 21:50:00 | 7 + 7 + 3 = 17 |
| 115022913 | 04-23 21:45:00 | 8 + 0 + 2 = 10 |
| 115022912 | 04-23 21:40:00 | 4 + 8 + 2 = 14 |
| 115022911 | 04-23 21:35:00 | 9 + 2 + 7 = 18 |
| 115022910 | 04-23 21:30:00 | 7 + 2 + 7 = 16 |
| 115022909 | 04-23 21:25:00 | 9 + 6 + 2 = 17 |
| 115022908 | 04-23 21:20:00 | 0 + 0 + 9 = 09 |
| 115022907 | 04-23 21:15:00 | 0 + 4 + 3 = 07 |
| 115022906 | 04-23 21:10:00 | 1 + 1 + 1 = 03 |
| 115022905 | 04-23 21:05:00 | 4 + 2 + 6 = 12 |
| 115022904 | 04-23 21:00:00 | 3 + 4 + 1 = 08 |
| 115022903 | 04-23 20:55:00 | 9 + 2 + 4 = 15 |
| 115022902 | 04-23 20:50:00 | 7 + 9 + 4 = 20 |
| 115022901 | 04-23 20:45:00 | 5 + 2 + 7 = 14 |
| 115022900 | 04-23 20:40:00 | 5 + 2 + 8 = 15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
页
共 183 条