台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115028014 | 05-18 23:55:00 | 2 + 2 + 7 = 11 |
| 115028013 | 05-18 23:50:00 | 8 + 5 + 2 = 15 |
| 115028012 | 05-18 23:45:00 | 6 + 8 + 8 = 22 |
| 115028011 | 05-18 23:40:00 | 8 + 7 + 2 = 17 |
| 115028010 | 05-18 23:35:00 | 8 + 7 + 3 = 18 |
| 115028009 | 05-18 23:30:00 | 5 + 2 + 7 = 14 |
| 115028008 | 05-18 23:25:00 | 1 + 3 + 0 = 04 |
| 115028007 | 05-18 23:20:00 | 1 + 6 + 2 = 09 |
| 115028006 | 05-18 23:15:00 | 5 + 2 + 4 = 11 |
| 115028005 | 05-18 23:10:00 | 3 + 1 + 2 = 06 |
| 115028004 | 05-18 23:05:00 | 3 + 0 + 6 = 09 |
| 115028003 | 05-18 23:00:00 | 6 + 7 + 7 = 20 |
| 115028002 | 05-18 22:55:00 | 3 + 3 + 9 = 15 |
| 115028001 | 05-18 22:50:00 | 7 + 8 + 7 = 22 |
| 115028000 | 05-18 22:45:00 | 8 + 8 + 4 = 20 |
| 115027999 | 05-18 22:40:00 | 6 + 3 + 6 = 15 |
| 115027998 | 05-18 22:35:00 | 5 + 3 + 8 = 16 |
| 115027997 | 05-18 22:30:00 | 0 + 8 + 3 = 11 |
| 115027996 | 05-18 22:25:00 | 2 + 6 + 7 = 15 |
| 115027995 | 05-18 22:20:00 | 4 + 0 + 6 = 10 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条