台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 203 期,剩余 0 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115028420 | 05-20 23:55:00 | 3 + 5 + 7 = 15 |
| 115028419 | 05-20 23:50:00 | 6 + 2 + 6 = 14 |
| 115028418 | 05-20 23:45:00 | 7 + 4 + 9 = 20 |
| 115028417 | 05-20 23:40:00 | 6 + 9 + 8 = 23 |
| 115028416 | 05-20 23:35:00 | 2 + 0 + 6 = 08 |
| 115028415 | 05-20 23:30:00 | 6 + 5 + 5 = 16 |
| 115028414 | 05-20 23:25:00 | 3 + 6 + 6 = 15 |
| 115028413 | 05-20 23:20:00 | 4 + 5 + 9 = 18 |
| 115028412 | 05-20 23:15:00 | 2 + 3 + 9 = 14 |
| 115028411 | 05-20 23:10:00 | 4 + 7 + 0 = 11 |
| 115028410 | 05-20 23:05:00 | 1 + 8 + 1 = 10 |
| 115028409 | 05-20 23:00:00 | 5 + 1 + 8 = 14 |
| 115028408 | 05-20 22:55:00 | 5 + 1 + 7 = 13 |
| 115028407 | 05-20 22:50:00 | 3 + 7 + 6 = 16 |
| 115028406 | 05-20 22:45:00 | 5 + 1 + 0 = 06 |
| 115028405 | 05-20 22:40:00 | 5 + 8 + 1 = 14 |
| 115028404 | 05-20 22:35:00 | 0 + 8 + 3 = 11 |
| 115028403 | 05-20 22:30:00 | 7 + 7 + 3 = 17 |
| 115028402 | 05-20 22:25:00 | 8 + 5 + 7 = 20 |
| 115028401 | 05-20 22:20:00 | 3 + 4 + 0 = 07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
页
共 203 条