台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 72 期,剩余 131 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115049807 | 09-03 13:00:00 | 5 + 9 + 5 = 19 |
| 115049806 | 09-03 12:55:00 | 4 + 3 + 4 = 11 |
| 115049805 | 09-03 12:50:00 | 9 + 2 + 1 = 12 |
| 115049804 | 09-03 12:45:00 | 6 + 6 + 4 = 16 |
| 115049803 | 09-03 12:40:00 | 8 + 3 + 3 = 14 |
| 115049802 | 09-03 12:35:00 | 0 + 9 + 4 = 13 |
| 115049801 | 09-03 12:30:00 | 0 + 7 + 6 = 13 |
| 115049800 | 09-03 12:25:00 | 0 + 2 + 5 = 07 |
| 115049799 | 09-03 12:20:00 | 5 + 9 + 8 = 22 |
| 115049798 | 09-03 12:15:00 | 8 + 4 + 0 = 12 |
| 115049797 | 09-03 12:10:00 | 3 + 6 + 6 = 15 |
| 115049796 | 09-03 12:05:00 | 7 + 0 + 9 = 16 |
| 115049795 | 09-03 12:00:00 | 0 + 9 + 6 = 15 |
| 115049794 | 09-03 11:55:00 | 9 + 4 + 2 = 15 |
| 115049793 | 09-03 11:50:00 | 4 + 3 + 3 = 10 |
| 115049792 | 09-03 11:45:00 | 8 + 5 + 7 = 20 |
| 115049791 | 09-03 11:40:00 | 1 + 1 + 4 = 06 |
| 115049790 | 09-03 11:35:00 | 1 + 7 + 7 = 15 |
| 115049789 | 09-03 11:30:00 | 3 + 9 + 6 = 18 |
| 115049788 | 09-03 11:25:00 | 3 + 5 + 1 = 09 |
- 1
- 2
- 3
- 4
页
共 72 条