台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 157 期,剩余 46 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115050501 | 09-06 20:05:00 | 7 + 9 + 8 = 24 |
| 115050500 | 09-06 20:00:00 | 0 + 8 + 2 = 10 |
| 115050499 | 09-06 19:55:00 | 6 + 2 + 1 = 09 |
| 115050498 | 09-06 19:50:00 | 2 + 2 + 4 = 08 |
| 115050497 | 09-06 19:45:00 | 3 + 7 + 1 = 11 |
| 115050496 | 09-06 19:40:00 | 9 + 3 + 4 = 16 |
| 115050495 | 09-06 19:35:00 | 1 + 9 + 0 = 10 |
| 115050494 | 09-06 19:30:00 | 0 + 4 + 2 = 06 |
| 115050493 | 09-06 19:25:00 | 6 + 4 + 4 = 14 |
| 115050492 | 09-06 19:20:00 | 7 + 2 + 8 = 17 |
| 115050491 | 09-06 19:15:00 | 7 + 3 + 9 = 19 |
| 115050490 | 09-06 19:10:00 | 6 + 2 + 3 = 11 |
| 115050489 | 09-06 19:05:00 | 9 + 0 + 2 = 11 |
| 115050488 | 09-06 19:00:00 | 9 + 0 + 6 = 15 |
| 115050487 | 09-06 18:55:00 | 5 + 4 + 3 = 12 |
| 115050486 | 09-06 18:50:00 | 3 + 4 + 4 = 11 |
| 115050485 | 09-06 18:45:00 | 3 + 8 + 8 = 19 |
| 115050484 | 09-06 18:40:00 | 7 + 4 + 4 = 15 |
| 115050483 | 09-06 18:35:00 | 8 + 4 + 8 = 20 |
| 115050482 | 09-06 18:30:00 | 6 + 8 + 3 = 17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
页
共 157 条