台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 61 期,剩余 142 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115051623 | 09-12 12:05:00 | 0 + 8 + 8 = 16 |
| 115051622 | 09-12 12:00:00 | 8 + 8 + 7 = 23 |
| 115051621 | 09-12 11:55:00 | 5 + 5 + 0 = 10 |
| 115051620 | 09-12 11:50:00 | 1 + 4 + 6 = 11 |
| 115051619 | 09-12 11:45:00 | 3 + 7 + 5 = 15 |
| 115051618 | 09-12 11:40:00 | 2 + 7 + 6 = 15 |
| 115051617 | 09-12 11:35:00 | 8 + 7 + 9 = 24 |
| 115051616 | 09-12 11:30:00 | 7 + 7 + 1 = 15 |
| 115051615 | 09-12 11:25:00 | 7 + 8 + 5 = 20 |
| 115051614 | 09-12 11:20:00 | 4 + 2 + 3 = 09 |
| 115051613 | 09-12 11:15:00 | 3 + 7 + 1 = 11 |
| 115051612 | 09-12 11:10:00 | 1 + 4 + 2 = 07 |
| 115051611 | 09-12 11:05:00 | 1 + 5 + 9 = 15 |
| 115051610 | 09-12 11:00:00 | 5 + 4 + 4 = 13 |
| 115051609 | 09-12 10:55:00 | 4 + 5 + 9 = 18 |
| 115051608 | 09-12 10:50:00 | 0 + 7 + 1 = 08 |
| 115051607 | 09-12 10:45:00 | 7 + 9 + 3 = 19 |
| 115051606 | 09-12 10:40:00 | 6 + 1 + 1 = 08 |
| 115051605 | 09-12 10:35:00 | 4 + 6 + 6 = 16 |
| 115051604 | 09-12 10:30:00 | 5 + 1 + 5 = 11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
页
共 61 条