台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 147 期,剩余 56 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115052927 | 09-18 19:15:00 | 4 + 0 + 5 = 09 |
| 115052926 | 09-18 19:10:00 | 0 + 3 + 7 = 10 |
| 115052925 | 09-18 19:05:00 | 3 + 3 + 1 = 07 |
| 115052924 | 09-18 19:00:00 | 6 + 0 + 1 = 07 |
| 115052923 | 09-18 18:55:00 | 2 + 6 + 9 = 17 |
| 115052922 | 09-18 18:50:00 | 6 + 5 + 9 = 20 |
| 115052921 | 09-18 18:45:00 | 5 + 7 + 3 = 15 |
| 115052920 | 09-18 18:40:00 | 5 + 1 + 6 = 12 |
| 115052919 | 09-18 18:35:00 | 1 + 0 + 2 = 03 |
| 115052918 | 09-18 18:30:00 | 1 + 9 + 4 = 14 |
| 115052917 | 09-18 18:25:00 | 2 + 9 + 9 = 20 |
| 115052916 | 09-18 18:20:00 | 7 + 8 + 7 = 22 |
| 115052915 | 09-18 18:15:00 | 2 + 4 + 1 = 07 |
| 115052914 | 09-18 18:10:00 | 9 + 7 + 3 = 19 |
| 115052913 | 09-18 18:05:00 | 3 + 1 + 4 = 08 |
| 115052912 | 09-18 18:00:00 | 9 + 4 + 4 = 17 |
| 115052911 | 09-18 17:55:00 | 8 + 7 + 9 = 24 |
| 115052910 | 09-18 17:50:00 | 3 + 1 + 6 = 10 |
| 115052909 | 09-18 17:45:00 | 1 + 9 + 8 = 18 |
| 115052908 | 09-18 17:40:00 | 6 + 0 + 7 = 13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
页
共 147 条