台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 137 期,剩余 66 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 115060022 | 10-23 18:25:00 | 2 + 2 + 3 = 07 |
| 115060021 | 10-23 18:20:00 | 7 + 8 + 6 = 21 |
| 115060020 | 10-23 18:15:00 | 0 + 0 + 2 = 02 |
| 115060019 | 10-23 18:10:00 | 5 + 3 + 0 = 08 |
| 115060018 | 10-23 18:05:00 | 9 + 9 + 8 = 26 |
| 115060017 | 10-23 18:00:00 | 9 + 5 + 2 = 16 |
| 115060016 | 10-23 17:55:00 | 0 + 5 + 3 = 08 |
| 115060015 | 10-23 17:50:00 | 6 + 0 + 6 = 12 |
| 115060014 | 10-23 17:45:00 | 8 + 7 + 6 = 21 |
| 115060013 | 10-23 17:40:00 | 5 + 5 + 2 = 12 |
| 115060012 | 10-23 17:35:00 | 5 + 7 + 0 = 12 |
| 115060011 | 10-23 17:30:00 | 8 + 2 + 1 = 11 |
| 115060010 | 10-23 17:25:00 | 2 + 8 + 3 = 13 |
| 115060009 | 10-23 17:20:00 | 4 + 9 + 0 = 13 |
| 115060008 | 10-23 17:15:00 | 4 + 8 + 7 = 19 |
| 115060007 | 10-23 17:10:00 | 1 + 6 + 3 = 10 |
| 115060006 | 10-23 17:05:00 | 6 + 2 + 5 = 13 |
| 115060005 | 10-23 17:00:00 | 6 + 3 + 3 = 12 |
| 115060004 | 10-23 16:55:00 | 7 + 8 + 9 = 24 |
| 115060003 | 10-23 16:50:00 | 4 + 8 + 9 = 21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
页
共 137 条