新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 73 期,剩余 587 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 4892219 | 04-10 02:24:00 | 4 + 2 + 6 = 12 |
| 4892218 | 04-10 02:22:00 | 3 + 0 + 5 = 08 |
| 4892217 | 04-10 02:20:00 | 2 + 9 + 8 = 19 |
| 4892216 | 04-10 02:18:00 | 8 + 6 + 1 = 15 |
| 4892215 | 04-10 02:16:00 | 3 + 0 + 4 = 07 |
| 4892214 | 04-10 02:14:00 | 7 + 3 + 9 = 19 |
| 4892213 | 04-10 02:12:00 | 1 + 4 + 5 = 10 |
| 4892212 | 04-10 02:10:00 | 3 + 9 + 8 = 20 |
| 4892211 | 04-10 02:08:00 | 9 + 8 + 6 = 23 |
| 4892210 | 04-10 02:06:00 | 8 + 2 + 8 = 18 |
| 4892209 | 04-10 02:04:00 | 5 + 4 + 7 = 16 |
| 4892208 | 04-10 02:02:00 | 6 + 5 + 1 = 12 |
| 4892207 | 04-10 02:00:00 | 7 + 4 + 6 = 17 |
| 4892206 | 04-10 01:58:00 | 9 + 0 + 2 = 11 |
| 4892205 | 04-10 01:56:00 | 2 + 2 + 1 = 05 |
| 4892204 | 04-10 01:54:00 | 9 + 8 + 4 = 21 |
| 4892203 | 04-10 01:52:00 | 9 + 9 + 8 = 26 |
| 4892202 | 04-10 01:50:00 | 6 + 2 + 5 = 13 |
| 4892201 | 04-10 01:48:00 | 5 + 9 + 4 = 18 |
| 4892200 | 04-10 01:46:00 | 0 + 6 + 0 = 06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
页
共 73 条