新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 43 期,剩余 617 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 4893509 | 04-12 01:24:00 | 6 + 1 + 6 = 13 |
| 4893508 | 04-12 01:22:00 | 3 + 6 + 8 = 17 |
| 4893507 | 04-12 01:20:00 | 6 + 8 + 7 = 21 |
| 4893506 | 04-12 01:18:00 | 1 + 8 + 7 = 16 |
| 4893505 | 04-12 01:16:00 | 8 + 9 + 2 = 19 |
| 4893504 | 04-12 01:14:00 | 9 + 8 + 6 = 23 |
| 4893503 | 04-12 01:12:00 | 4 + 4 + 2 = 10 |
| 4893502 | 04-12 01:10:00 | 3 + 6 + 6 = 15 |
| 4893501 | 04-12 01:08:00 | 9 + 7 + 7 = 23 |
| 4893500 | 04-12 01:06:00 | 2 + 2 + 7 = 11 |
| 4893499 | 04-12 01:04:00 | 3 + 1 + 4 = 08 |
| 4893498 | 04-12 01:02:00 | 0 + 4 + 5 = 09 |
| 4893497 | 04-12 01:00:00 | 8 + 9 + 6 = 23 |
| 4893496 | 04-12 00:58:00 | 3 + 6 + 3 = 12 |
| 4893495 | 04-12 00:56:00 | 4 + 0 + 1 = 05 |
| 4893494 | 04-12 00:54:00 | 4 + 6 + 5 = 15 |
| 4893493 | 04-12 00:52:00 | 3 + 6 + 8 = 17 |
| 4893492 | 04-12 00:50:00 | 2 + 0 + 4 = 06 |
| 4893491 | 04-12 00:48:00 | 6 + 0 + 2 = 08 |
| 4893490 | 04-12 00:46:00 | 8 + 6 + 5 = 19 |
- 1
- 2
- 3
页
共 43 条