新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 126 期,剩余 534 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 4894252 | 04-13 04:10:00 | 3 + 4 + 1 = 08 |
| 4894251 | 04-13 04:08:00 | 0 + 5 + 8 = 13 |
| 4894250 | 04-13 04:06:00 | 1 + 3 + 4 = 08 |
| 4894249 | 04-13 04:04:00 | 1 + 1 + 2 = 04 |
| 4894248 | 04-13 04:02:00 | 1 + 4 + 0 = 05 |
| 4894247 | 04-13 04:00:00 | 7 + 5 + 6 = 18 |
| 4894246 | 04-13 03:58:00 | 5 + 9 + 7 = 21 |
| 4894245 | 04-13 03:56:00 | 9 + 9 + 4 = 22 |
| 4894244 | 04-13 03:54:00 | 5 + 1 + 5 = 11 |
| 4894243 | 04-13 03:52:00 | 8 + 2 + 6 = 16 |
| 4894242 | 04-13 03:50:00 | 4 + 8 + 1 = 13 |
| 4894241 | 04-13 03:48:00 | 7 + 6 + 9 = 22 |
| 4894240 | 04-13 03:46:00 | 7 + 5 + 7 = 19 |
| 4894239 | 04-13 03:44:00 | 1 + 0 + 6 = 07 |
| 4894238 | 04-13 03:42:00 | 6 + 4 + 1 = 11 |
| 4894237 | 04-13 03:40:00 | 8 + 3 + 5 = 16 |
| 4894236 | 04-13 03:38:00 | 7 + 1 + 4 = 12 |
| 4894235 | 04-13 03:36:00 | 8 + 3 + 4 = 15 |
| 4894234 | 04-13 03:34:00 | 3 + 9 + 8 = 20 |
| 4894233 | 04-13 03:32:00 | 8 + 7 + 6 = 21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
页
共 126 条