新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 659 期,剩余 1 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 4895446 | 04-14 23:58:00 | 5 + 4 + 8 = 17 |
| 4895445 | 04-14 23:56:00 | 2 + 9 + 8 = 19 |
| 4895444 | 04-14 23:54:00 | 8 + 8 + 1 = 17 |
| 4895443 | 04-14 23:52:00 | 9 + 9 + 7 = 25 |
| 4895442 | 04-14 23:50:00 | 9 + 9 + 5 = 23 |
| 4895441 | 04-14 23:48:00 | 0 + 2 + 0 = 02 |
| 4895440 | 04-14 23:46:00 | 8 + 0 + 1 = 09 |
| 4895439 | 04-14 23:44:00 | 2 + 1 + 6 = 09 |
| 4895438 | 04-14 23:42:00 | 7 + 6 + 4 = 17 |
| 4895437 | 04-14 23:40:00 | 7 + 2 + 0 = 09 |
| 4895436 | 04-14 23:38:00 | 1 + 6 + 0 = 07 |
| 4895435 | 04-14 23:36:00 | 8 + 8 + 6 = 22 |
| 4895434 | 04-14 23:34:00 | 5 + 2 + 9 = 16 |
| 4895433 | 04-14 23:32:00 | 9 + 9 + 6 = 24 |
| 4895432 | 04-14 23:30:00 | 7 + 8 + 1 = 16 |
| 4895431 | 04-14 23:28:00 | 9 + 3 + 6 = 18 |
| 4895430 | 04-14 23:26:00 | 8 + 7 + 9 = 24 |
| 4895429 | 04-14 23:24:00 | 1 + 2 + 8 = 11 |
| 4895428 | 04-14 23:22:00 | 7 + 4 + 0 = 11 |
| 4895427 | 04-14 23:20:00 | 5 + 6 + 4 = 15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 33
页
共 659 条