新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 545 期,剩余 115 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 4991031 | 09-06 20:08:00 | 8 + 9 + 8 = 25 |
| 4991030 | 09-06 20:06:00 | 4 + 1 + 1 = 06 |
| 4991029 | 09-06 20:04:00 | 1 + 9 + 9 = 19 |
| 4991028 | 09-06 20:02:00 | 6 + 8 + 9 = 23 |
| 4991027 | 09-06 20:00:00 | 1 + 2 + 8 = 11 |
| 4991026 | 09-06 19:58:00 | 1 + 3 + 1 = 05 |
| 4991025 | 09-06 19:56:00 | 0 + 7 + 5 = 12 |
| 4991024 | 09-06 19:54:00 | 7 + 1 + 4 = 12 |
| 4991023 | 09-06 19:52:00 | 3 + 4 + 4 = 11 |
| 4991022 | 09-06 19:50:00 | 0 + 6 + 8 = 14 |
| 4991021 | 09-06 19:48:00 | 2 + 9 + 2 = 13 |
| 4991020 | 09-06 19:46:00 | 0 + 1 + 6 = 07 |
| 4991019 | 09-06 19:44:00 | 8 + 3 + 7 = 18 |
| 4991018 | 09-06 19:42:00 | 0 + 0 + 0 = 00 |
| 4991017 | 09-06 19:40:00 | 9 + 4 + 8 = 21 |
| 4991016 | 09-06 19:38:00 | 3 + 2 + 4 = 09 |
| 4991015 | 09-06 19:36:00 | 2 + 2 + 1 = 05 |
| 4991014 | 09-06 19:34:00 | 9 + 4 + 8 = 21 |
| 4991013 | 09-06 19:32:00 | 6 + 7 + 3 = 16 |
| 4991012 | 09-06 19:30:00 | 5 + 1 + 8 = 14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 28
页
共 545 条