新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 304 期,剩余 356 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 4994750 | 09-12 12:06:00 | 0 + 2 + 8 = 10 |
| 4994749 | 09-12 12:04:00 | 2 + 4 + 1 = 07 |
| 4994748 | 09-12 12:02:00 | 7 + 6 + 2 = 15 |
| 4994747 | 09-12 12:00:00 | 5 + 4 + 4 = 13 |
| 4994746 | 09-12 11:58:00 | 6 + 2 + 1 = 09 |
| 4994745 | 09-12 11:56:00 | 1 + 4 + 7 = 12 |
| 4994744 | 09-12 11:54:00 | 2 + 9 + 0 = 11 |
| 4994743 | 09-12 11:52:00 | 5 + 7 + 7 = 19 |
| 4994742 | 09-12 11:50:00 | 6 + 8 + 1 = 15 |
| 4994741 | 09-12 11:48:00 | 2 + 2 + 6 = 10 |
| 4994740 | 09-12 11:46:00 | 8 + 1 + 7 = 16 |
| 4994739 | 09-12 11:44:00 | 8 + 7 + 0 = 15 |
| 4994738 | 09-12 11:42:00 | 6 + 3 + 8 = 17 |
| 4994737 | 09-12 11:40:00 | 8 + 6 + 7 = 21 |
| 4994736 | 09-12 11:38:00 | 0 + 1 + 0 = 01 |
| 4994735 | 09-12 11:36:00 | 5 + 4 + 0 = 09 |
| 4994734 | 09-12 11:34:00 | 8 + 2 + 8 = 18 |
| 4994733 | 09-12 11:32:00 | 6 + 6 + 4 = 16 |
| 4994732 | 09-12 11:30:00 | 3 + 7 + 6 = 16 |
| 4994731 | 09-12 11:28:00 | 3 + 9 + 1 = 13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 16
页
共 304 条