新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 67 期,剩余 593 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5018933 | 10-19 02:12:00 | 0 + 0 + 3 = 03 |
| 5018932 | 10-19 02:10:00 | 2 + 5 + 8 = 15 |
| 5018931 | 10-19 02:08:00 | 6 + 0 + 0 = 06 |
| 5018930 | 10-19 02:06:00 | 0 + 2 + 0 = 02 |
| 5018929 | 10-19 02:04:00 | 5 + 2 + 5 = 12 |
| 5018928 | 10-19 02:02:00 | 6 + 1 + 5 = 12 |
| 5018927 | 10-19 02:00:00 | 4 + 1 + 5 = 10 |
| 5018926 | 10-19 01:58:00 | 7 + 1 + 6 = 14 |
| 5018925 | 10-19 01:56:00 | 4 + 9 + 7 = 20 |
| 5018924 | 10-19 01:54:00 | 5 + 5 + 9 = 19 |
| 5018923 | 10-19 01:52:00 | 9 + 5 + 5 = 19 |
| 5018922 | 10-19 01:50:00 | 3 + 5 + 0 = 08 |
| 5018921 | 10-19 01:48:00 | 2 + 8 + 0 = 10 |
| 5018920 | 10-19 01:46:00 | 5 + 8 + 9 = 22 |
| 5018919 | 10-19 01:44:00 | 5 + 5 + 3 = 13 |
| 5018918 | 10-19 01:42:00 | 0 + 4 + 4 = 08 |
| 5018917 | 10-19 01:40:00 | 2 + 1 + 4 = 07 |
| 5018916 | 10-19 01:38:00 | 6 + 1 + 1 = 08 |
| 5018915 | 10-19 01:36:00 | 4 + 9 + 8 = 21 |
| 5018914 | 10-19 01:34:00 | 6 + 2 + 3 = 11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
页
共 67 条