新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 37 期,剩余 623 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5025503 | 10-29 01:12:00 | 4 + 0 + 7 = 11 |
| 5025502 | 10-29 01:10:00 | 3 + 7 + 9 = 19 |
| 5025501 | 10-29 01:08:00 | 1 + 7 + 3 = 11 |
| 5025500 | 10-29 01:06:00 | 7 + 5 + 1 = 13 |
| 5025499 | 10-29 01:04:00 | 5 + 1 + 3 = 09 |
| 5025498 | 10-29 01:02:00 | 7 + 4 + 1 = 12 |
| 5025497 | 10-29 01:00:00 | 1 + 0 + 4 = 05 |
| 5025496 | 10-29 00:58:00 | 3 + 9 + 7 = 19 |
| 5025495 | 10-29 00:56:00 | 0 + 1 + 9 = 10 |
| 5025494 | 10-29 00:54:00 | 0 + 5 + 3 = 08 |
| 5025493 | 10-29 00:52:00 | 1 + 2 + 8 = 11 |
| 5025492 | 10-29 00:50:00 | 3 + 7 + 7 = 17 |
| 5025491 | 10-29 00:48:00 | 7 + 5 + 8 = 20 |
| 5025490 | 10-29 00:46:00 | 4 + 0 + 1 = 05 |
| 5025489 | 10-29 00:44:00 | 6 + 6 + 7 = 19 |
| 5025488 | 10-29 00:42:00 | 2 + 6 + 0 = 08 |
| 5025487 | 10-29 00:40:00 | 9 + 8 + 0 = 17 |
| 5025486 | 10-29 00:38:00 | 4 + 9 + 8 = 21 |
| 5025485 | 10-29 00:36:00 | 9 + 0 + 6 = 15 |
| 5025484 | 10-29 00:34:00 | 2 + 7 + 9 = 18 |
- 1
- 2
页
共 37 条