新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 48 期,剩余 612 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5028814 | 11-03 01:34:00 | 7 + 8 + 8 = 23 |
| 5028813 | 11-03 01:32:00 | 6 + 5 + 0 = 11 |
| 5028812 | 11-03 01:30:00 | 0 + 2 + 8 = 10 |
| 5028811 | 11-03 01:28:00 | 8 + 7 + 5 = 20 |
| 5028810 | 11-03 01:26:00 | 5 + 9 + 9 = 23 |
| 5028809 | 11-03 01:24:00 | 2 + 0 + 4 = 06 |
| 5028808 | 11-03 01:22:00 | 1 + 6 + 2 = 09 |
| 5028807 | 11-03 01:20:00 | 4 + 4 + 0 = 08 |
| 5028806 | 11-03 01:18:00 | 4 + 5 + 1 = 10 |
| 5028805 | 11-03 01:16:00 | 4 + 1 + 4 = 09 |
| 5028804 | 11-03 01:14:00 | 4 + 3 + 8 = 15 |
| 5028803 | 11-03 01:12:00 | 1 + 2 + 5 = 08 |
| 5028802 | 11-03 01:10:00 | 9 + 6 + 6 = 21 |
| 5028801 | 11-03 01:08:00 | 4 + 7 + 2 = 13 |
| 5028800 | 11-03 01:06:00 | 5 + 8 + 6 = 19 |
| 5028799 | 11-03 01:04:00 | 8 + 6 + 4 = 18 |
| 5028798 | 11-03 01:02:00 | 1 + 9 + 3 = 13 |
| 5028797 | 11-03 01:00:00 | 2 + 3 + 9 = 14 |
| 5028796 | 11-03 00:58:00 | 5 + 1 + 4 = 10 |
| 5028795 | 11-03 00:56:00 | 1 + 0 + 0 = 01 |
- 1
- 2
- 3
页
共 48 条