新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 27 期,剩余 633 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5033413 | 11-10 00:52:00 | 4 + 8 + 9 = 21 |
| 5033412 | 11-10 00:50:00 | 2 + 0 + 4 = 06 |
| 5033411 | 11-10 00:48:00 | 3 + 0 + 2 = 05 |
| 5033410 | 11-10 00:46:00 | 6 + 9 + 0 = 15 |
| 5033409 | 11-10 00:44:00 | 1 + 6 + 8 = 15 |
| 5033408 | 11-10 00:42:00 | 9 + 6 + 4 = 19 |
| 5033407 | 11-10 00:40:00 | 7 + 0 + 6 = 13 |
| 5033406 | 11-10 00:38:00 | 8 + 6 + 3 = 17 |
| 5033405 | 11-10 00:36:00 | 2 + 3 + 6 = 11 |
| 5033404 | 11-10 00:34:00 | 0 + 9 + 6 = 15 |
| 5033403 | 11-10 00:32:00 | 0 + 0 + 1 = 01 |
| 5033402 | 11-10 00:30:00 | 8 + 1 + 1 = 10 |
| 5033401 | 11-10 00:28:00 | 0 + 3 + 7 = 10 |
| 5033400 | 11-10 00:26:00 | 5 + 4 + 0 = 09 |
| 5033399 | 11-10 00:24:00 | 3 + 8 + 9 = 20 |
| 5033398 | 11-10 00:22:00 | 0 + 3 + 5 = 08 |
| 5033397 | 11-10 00:20:00 | 4 + 1 + 1 = 06 |
| 5033396 | 11-10 00:18:00 | 5 + 5 + 9 = 19 |
| 5033395 | 11-10 00:16:00 | 8 + 2 + 3 = 13 |
| 5033394 | 11-10 00:14:00 | 7 + 4 + 0 = 11 |
- 1
- 2
页
共 27 条