新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 114 期,剩余 546 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5039440 | 11-19 03:46:00 | 1 + 8 + 6 = 15 |
| 5039439 | 11-19 03:44:00 | 5 + 3 + 6 = 14 |
| 5039438 | 11-19 03:42:00 | 1 + 8 + 6 = 15 |
| 5039437 | 11-19 03:40:00 | 9 + 9 + 5 = 23 |
| 5039436 | 11-19 03:38:00 | 6 + 3 + 3 = 12 |
| 5039435 | 11-19 03:36:00 | 1 + 0 + 4 = 05 |
| 5039434 | 11-19 03:34:00 | 0 + 6 + 2 = 08 |
| 5039433 | 11-19 03:32:00 | 4 + 1 + 4 = 09 |
| 5039432 | 11-19 03:30:00 | 5 + 9 + 5 = 19 |
| 5039431 | 11-19 03:28:00 | 4 + 6 + 1 = 11 |
| 5039430 | 11-19 03:26:00 | 8 + 2 + 8 = 18 |
| 5039429 | 11-19 03:24:00 | 1 + 1 + 0 = 02 |
| 5039428 | 11-19 03:22:00 | 5 + 6 + 8 = 19 |
| 5039427 | 11-19 03:20:00 | 9 + 0 + 1 = 10 |
| 5039426 | 11-19 03:18:00 | 3 + 6 + 7 = 16 |
| 5039425 | 11-19 03:16:00 | 8 + 3 + 7 = 18 |
| 5039424 | 11-19 03:14:00 | 9 + 3 + 3 = 15 |
| 5039423 | 11-19 03:12:00 | 5 + 5 + 2 = 12 |
| 5039422 | 11-19 03:10:00 | 1 + 8 + 9 = 18 |
| 5039421 | 11-19 03:08:00 | 2 + 5 + 3 = 10 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
页
共 114 条