新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 176 期,剩余 484 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5040822 | 11-21 05:50:00 | 9 + 6 + 0 = 15 |
| 5040821 | 11-21 05:48:00 | 5 + 9 + 1 = 15 |
| 5040820 | 11-21 05:46:00 | 3 + 4 + 4 = 11 |
| 5040819 | 11-21 05:44:00 | 4 + 0 + 5 = 09 |
| 5040818 | 11-21 05:42:00 | 4 + 7 + 7 = 18 |
| 5040817 | 11-21 05:40:00 | 2 + 1 + 7 = 10 |
| 5040816 | 11-21 05:38:00 | 6 + 8 + 6 = 20 |
| 5040815 | 11-21 05:36:00 | 6 + 1 + 5 = 12 |
| 5040814 | 11-21 05:34:00 | 0 + 3 + 9 = 12 |
| 5040813 | 11-21 05:32:00 | 8 + 6 + 6 = 20 |
| 5040812 | 11-21 05:30:00 | 1 + 2 + 7 = 10 |
| 5040811 | 11-21 05:28:00 | 7 + 0 + 1 = 08 |
| 5040810 | 11-21 05:26:00 | 0 + 6 + 9 = 15 |
| 5040809 | 11-21 05:24:00 | 0 + 9 + 1 = 10 |
| 5040808 | 11-21 05:22:00 | 2 + 8 + 1 = 11 |
| 5040807 | 11-21 05:20:00 | 5 + 2 + 5 = 12 |
| 5040806 | 11-21 05:18:00 | 4 + 9 + 0 = 13 |
| 5040805 | 11-21 05:16:00 | 9 + 3 + 6 = 18 |
| 5040804 | 11-21 05:14:00 | 6 + 3 + 1 = 10 |
| 5040803 | 11-21 05:12:00 | 7 + 6 + 4 = 17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
页
共 176 条