新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 173 期,剩余 487 期
选择日期:| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 5041479 | 11-22 05:44:00 | 8 + 6 + 7 = 21 |
| 5041478 | 11-22 05:42:00 | 2 + 9 + 2 = 13 |
| 5041477 | 11-22 05:40:00 | 3 + 7 + 8 = 18 |
| 5041476 | 11-22 05:38:00 | 0 + 3 + 1 = 04 |
| 5041475 | 11-22 05:36:00 | 4 + 4 + 5 = 13 |
| 5041474 | 11-22 05:34:00 | 3 + 6 + 5 = 14 |
| 5041473 | 11-22 05:32:00 | 2 + 7 + 7 = 16 |
| 5041472 | 11-22 05:30:00 | 0 + 8 + 6 = 14 |
| 5041471 | 11-22 05:28:00 | 9 + 7 + 7 = 23 |
| 5041470 | 11-22 05:26:00 | 8 + 8 + 9 = 25 |
| 5041469 | 11-22 05:24:00 | 2 + 0 + 2 = 04 |
| 5041468 | 11-22 05:22:00 | 1 + 9 + 7 = 17 |
| 5041467 | 11-22 05:20:00 | 5 + 1 + 1 = 07 |
| 5041466 | 11-22 05:18:00 | 7 + 9 + 2 = 18 |
| 5041465 | 11-22 05:16:00 | 7 + 5 + 0 = 12 |
| 5041464 | 11-22 05:14:00 | 2 + 1 + 6 = 09 |
| 5041463 | 11-22 05:12:00 | 9 + 9 + 6 = 24 |
| 5041462 | 11-22 05:10:00 | 4 + 7 + 2 = 13 |
| 5041461 | 11-22 05:08:00 | 8 + 3 + 2 = 13 |
| 5041460 | 11-22 05:06:00 | 4 + 0 + 8 = 12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
页
共 173 条