基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3418766 | 04-10 16:36 | 5 2 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3418765 | 04-10 16:33 | 0 5 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小尾 |
| 3418764 | 04-10 16:29 | 2 7 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 1 | 边 | 3 | 3 | 大尾 | 1 |
| 3418763 | 04-10 16:26 | 5 3 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 中 | 1 | 4 | 4 | 大尾 | 2 |
| 3418762 | 04-10 16:22 | 7 9 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 边 | 5 | 5 | 大尾 | 3 |
| 3418761 | 04-10 16:19 | 1 3 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 边 | 6 | 6 | 大尾 | 4 |
| 3418760 | 04-10 16:15 | 6 2 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 边 | 7 | 7 | 大尾 | 5 |
| 3418759 | 04-10 16:12 | 9 8 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 边 | 极大 | 8 | 1 | 小尾 |
| 3418758 | 04-10 16:08 | 1 7 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 中 | 1 | 1 | 9 | 2 | 小尾 |
| 3418757 | 04-10 16:05 | 5 8 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 边 | 2 | 10 | 3 | 小尾 |
| 3418756 | 04-10 16:01 | 4 4 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 1 | 3 | 11 | 大尾 | 1 |
| 3418755 | 04-10 15:58 | 3 0 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | 11 | 12 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 4 | 12 | 大尾 | 2 |
| 3418754 | 04-10 15:54 | 6 8 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 中 | 1 | 5 | 13 | 大尾 | 3 |
| 3418753 | 04-10 15:51 | 9 0 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 0 | 14 | 7 | 8 | 3 | 12 | 14 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14 | 13 | 14 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 6 | 14 | 1 | 小尾 |
| 3418752 | 04-10 15:47 | 8 7 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 | 4 | 13 | 15 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 15 | 4 | 15 | 3 | 5 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 7 | 15 | 大尾 | 1 |
| 3418751 | 04-10 15:44 | 4 7 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 10 | 5 | 14 | 16 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 16 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 中 | 1 | 8 | 16 | 大尾 | 2 |
| 3418750 | 04-10 15:40 | 7 0 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | 10 | 11 | 6 | 15 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3 | 8 | 17 | 1 | 17 | 5 | 7 | 17 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 边 | 9 | 17 | 大尾 | 3 |
| 3418749 | 04-10 15:37 | 0 6 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | 12 | 7 | 16 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 9 | 18 | 2 | 5 | 6 | 8 | 18 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 | 中 | 1 | 10 | 18 | 1 | 小尾 |
| 3418748 | 04-10 15:33 | 0 5 9 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 10 | 16 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 5 | 10 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 2 | 11 | 19 | 2 | 小尾 |
| 3418747 | 04-10 15:30 | 9 9 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 | 13 | 14 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 4 | 2 | 8 | 7 | 20 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 20 | 大尾 | 1 |
| 3418746 | 04-10 15:26 | 5 2 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 18 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 中 | 1 | 1 | 21 | 1 | 小尾 |
| 3418745 | 04-10 15:23 | 3 8 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 22 | 1 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8 | 13 | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 中 | 2 | 2 | 22 | 2 | 小尾 |
| 3418744 | 04-10 15:19 | 5 7 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | 2 | 17 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 23 | 7 | 5 | 2 | 3 | 23 | 4 | 3 | 小 | 单 | 4 | 中 | 3 | 3 | 23 | 3 | 小尾 |
| 3418743 | 04-10 15:16 | 6 9 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 | 21 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 24 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 15 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 5 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 边 | 4 | 24 | 4 | 小尾 |
| 3418742 | 04-10 15:12 | 1 8 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 22 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 8 | 25 | 4 | 19 | 14 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 25 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 5 | 25 | 5 | 小尾 |
| 3418741 | 04-10 15:09 | 0 8 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 23 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 9 | 26 | 5 | 20 | 15 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 26 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 2 | 6 | 26 | 大尾 | 1 |
| 3418740 | 04-10 15:05 | 5 9 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 24 | 5 | 11 | 5 | 3 | 10 | 12 | 7 | 10 | 27 | 6 | 21 | 16 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 27 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 边 | 7 | 27 | 1 | 小尾 |
| 3418739 | 04-10 15:02 | 7 2 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | 28 | 2 | 22 | 17 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 19 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 28 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 8 | 28 | 2 | 小尾 |
| 3418738 | 04-10 14:58 | 0 9 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 26 | 7 | 13 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 12 | 29 | 1 | 23 | 18 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 20 | 1 | 13 | 11 | 6 | 3 | 29 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 2 | 9 | 29 | 大尾 | 1 |
| 3418737 | 04-10 14:55 | 2 4 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 13 | 30 | 2 | 24 | 4 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 21 | 2 | 14 | 12 | 1 | 4 | 8 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 3 | 10 | 30 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 2 | 0 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 8 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 30 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 11 | 9 | 13 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 26 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 13 | 30 | 13 | 24 | 18 | 16 | 17 | 7 | 8 | 14 | 9 | 12 | 21 | 24 | 14 | 17 | 9 | 9 | 29 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 30 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。