基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3509835 | 11-23 05:49 | 9 3 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3509834 | 11-23 05:45 | 3 8 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小尾 |
| 3509833 | 11-23 05:42 | 3 0 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 3 | 3 | 大尾 | 1 |
| 3509832 | 11-23 05:38 | 9 8 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 4 | 4 | 大尾 | 2 |
| 3509831 | 11-23 05:35 | 1 5 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 5 | 5 | 大尾 | 3 |
| 3509830 | 11-23 05:31 | 2 6 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 6 | 6 | 大尾 | 4 |
| 3509829 | 11-23 05:28 | 6 0 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 7 | 7 | 大尾 | 5 |
| 3509828 | 11-23 05:24 | 0 0 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 边 | 8 | 8 | 大尾 | 6 |
| 3509827 | 11-23 05:21 | 4 2 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 边 | 9 | 9 | 大尾 | 7 |
| 3509826 | 11-23 05:17 | 7 6 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 10 | 10 | 大尾 | 8 |
| 3509825 | 11-23 05:14 | 6 1 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 11 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 11 | 11 | 大尾 | 9 |
| 3509824 | 11-23 05:10 | 2 8 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 2 | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 12 | 12 | 1 | 小尾 |
| 3509823 | 11-23 05:07 | 4 4 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 13 | 2 | 3 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 10 | 12 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 边 | 13 | 13 | 大尾 | 1 |
| 3509822 | 11-23 05:03 | 5 1 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 小 | 3 | 双 | 2 | 边 | 14 | 14 | 大尾 | 2 |
| 3509821 | 11-23 05:00 | 4 8 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 11 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10 | 5 | 15 | 8 | 15 | 2 | 15 | 1 | 12 | 14 | 5 | 15 | 9 | 7 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 15 | 15 | 大尾 | 3 |
| 3509820 | 11-23 04:56 | 2 1 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 8 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 6 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 | 13 | 15 | 1 | 16 | 10 | 8 | 16 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 16 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3509819 | 11-23 04:53 | 3 8 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 13 | 9 | 1 | 8 | 16 | 4 | 12 | 7 | 17 | 8 | 17 | 1 | 17 | 3 | 14 | 16 | 5 | 17 | 11 | 9 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 17 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3509818 | 11-23 04:49 | 3 3 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 10 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 14 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 15 | 17 | 1 | 18 | 12 | 10 | 18 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 边 | 18 | 2 | 大尾 | 2 |
| 3509817 | 11-23 04:46 | 2 1 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 15 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 15 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 14 | 9 | 19 | 2 | 19 | 3 | 19 | 1 | 16 | 18 | 5 | 19 | 13 | 11 | 19 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 边 | 19 | 3 | 大尾 | 3 |
| 3509816 | 11-23 04:42 | 2 9 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 12 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 20 | 16 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 15 | 10 | 20 | 3 | 9 | 4 | 20 | 2 | 17 | 19 | 1 | 6 | 14 | 12 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 20 | 4 | 大尾 | 4 |
| 3509815 | 11-23 04:39 | 2 0 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 13 | 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 21 | 17 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 16 | 11 | 21 | 4 | 1 | 5 | 21 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 15 | 13 | 21 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 21 | 极小 | 大尾 | 5 |
| 3509814 | 11-23 04:35 | 0 7 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 17 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 22 | 18 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 22 | 4 | 1 | 21 | 3 | 2 | 16 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 22 | 1 | 大尾 | 6 |
| 3509813 | 11-23 04:32 | 6 6 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 13 | 23 | 19 | 2 | 4 | 14 | 5 | 10 | 18 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 23 | 2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 17 | 15 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 中 | 2 | 23 | 2 | 1 | 小尾 |
| 3509812 | 11-23 04:28 | 7 4 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 7 | 24 | 20 | 3 | 5 | 15 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 24 | 1 | 3 | 23 | 5 | 4 | 18 | 16 | 9 | 大 | 3 | 3 | 双 | 1 | 边 | 24 | 3 | 2 | 小尾 |
| 3509811 | 11-23 04:25 | 7 6 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 20 | 4 | 7 | 10 | 11 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 6 | 16 | 7 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 25 | 2 | 4 | 24 | 6 | 5 | 19 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 25 | 4 | 3 | 小尾 |
| 3509810 | 11-23 04:21 | 8 5 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 5 | 7 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 26 | 3 | 5 | 25 | 7 | 6 | 20 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 边 | 26 | 5 | 4 | 小尾 |
| 3509809 | 11-23 04:18 | 2 8 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 22 | 2 | 9 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 8 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 27 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 21 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 1 | 27 | 6 | 5 | 小尾 |
| 3509808 | 11-23 04:14 | 5 4 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 24 | 7 | 9 | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 2 | 28 | 7 | 6 | 小尾 |
| 3509807 | 11-23 04:11 | 1 3 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 25 | 8 | 10 | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 23 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 29 | 8 | 大尾 | 1 |
| 3509806 | 11-23 04:07 | 0 2 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 7 | 5 | 4 | 26 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 24 | 4 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 边 | 30 | 9 | 大尾 | 2 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 7 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 16 | 0 | 2 | 21 | 9 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 | 15 | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 30 | 5 | 30 | 4 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 15 | 1 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 15 | 13 | 23 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 25 | 26 | 12 | 11 | 20 | 16 | 12 | 20 | 12 | 21 | 9 | 19 | 8 | 27 | 7 | 17 | 25 | 14 | 19 | 24 | 17 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 15 | 6 | 9 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。