Wan28.Com
基本走势
显示设置:
期号 时间 号码 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789极大极小大尾小尾
334443210-07 17:435 0 70111151711111115111101111111111111111711111111小尾
334443110-07 17:398 3 8122321218222222122821223222222222222218211122大尾1
334443010-07 17:361 7 22121323713313332331323313337333323333213111331小尾
334442910-07 17:324 8 93112434189414443442434424441844414444329111442小尾
334442810-07 17:294 3 74223445711525544553545535552155525555731211553小尾
334442710-07 17:254 8 3533345618263664566465661666386663366614231266大尾1
334442610-07 17:226 0 60441166213747716675707727774177741776253113771小尾
334442510-07 17:185 0 80552251384858825186808838885288852881384214882小尾
334442410-07 17:158 3 00663312485969931298919939996390963992415325993小尾
334442310-07 17:111 0 10171423516101101042310110010101101010741011741010352641110极小4小尾
334442210-07 17:082 0 3012353462711121153411211011112111111851121831111463751211极小大尾1
334442110-07 17:049 1 711116457391221126451239111231212129612329112125748121121大尾2
334442010-07 17:012 6 1212275614113321375613412113413136107134110213136159131132大尾3
334441910-07 16:571 6 83113866282141114867145232145141461181451113141472810141143大尾4
334441810-07 16:549 9 1412497131915121597815694315615151129961124151583111251154大尾5
334441710-07 16:505 9 251251052429162316105916715416716162131097125161694212311165大尾6
334441610-07 16:476 5 3621311565311734171116178265178175314111821317171053134221761小尾
334441510-07 16:435 4 7732145174218451812511893761894141512293211818117414533187大尾1
334441410-07 16:405 8 68432156183195619135219104871910125168310432191961515611198大尾2
334441310-07 16:361 8 391432112842017201413201159820112361784115432020126161112091小尾
334441210-07 16:337 7 6101513267152118211524712610921123477151265121216371712121102小尾
334441110-07 16:298 9 81126243118922292216351871110221345812913762222214818212极大11大尾1
334441010-07 16:266 5 812373556281233102317462181211231455923114873232325819323112大尾2
334440910-07 16:225 9 413484451319244112418513291312241561103491598442436120414213大尾3
334440810-07 16:197 7 614595116721255122519127310141325167211751161095125672215253141小尾
334440710-07 16:152 2 71562622173226622620231411151421783121621711106226173221114152小尾
334440610-07 16:127 2 31672333274327712721347512161521894132731812113327214232125163小尾
334440510-07 16:085 3 2178234531542882282255161317161310514384191321428325243236174小尾
334440410-07 16:050 3 80913514285093292316271418172311615495201412529438254147185小尾
334440310-07 16:014 1 4112142531611043042738151913112716510621152343054126521819大尾1
数据统计 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789极大极小大尾小尾
出现总次数 7981079911137143047333252251223441335204561161416141713121416
平均遗漏值 43434333243081030841010101561515630151510883010106153086530222222301522
最大遗漏值 1799611766572810123023792012151917251817161617121421151262330117726563555211956
最大连出值 54333423221110321111212211212211111011216553551265
数值说明

号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。

出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。

平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。

最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。

最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。

Copyright © 2021-2025 wan28.com
真心为您预测每一期号码!
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!