基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065772 | 11-20 23:55 | 0 6 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065771 | 11-20 23:50 | 4 4 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 大尾 | 1 |
| 115065770 | 11-20 23:45 | 9 1 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小尾 |
| 115065769 | 11-20 23:40 | 9 6 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 4 | 4 | 4 | 大尾 | 1 |
| 115065768 | 11-20 23:35 | 3 1 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小尾 |
| 115065767 | 11-20 23:30 | 3 9 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 6 | 6 | 大尾 | 1 |
| 115065766 | 11-20 23:25 | 1 9 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小尾 |
| 115065765 | 11-20 23:20 | 3 1 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 小尾 |
| 115065764 | 11-20 23:15 | 6 9 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 9 | 3 | 小尾 |
| 115065763 | 11-20 23:10 | 6 4 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 10 | 4 | 小尾 |
| 115065762 | 11-20 23:05 | 7 7 5 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 7 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 边 | 2 | 11 | 大尾 | 1 |
| 115065761 | 11-20 23:00 | 5 5 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 边 | 3 | 12 | 大尾 | 2 |
| 115065760 | 11-20 22:55 | 1 1 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 13 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 9 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 边 | 4 | 极小 | 大尾 | 3 |
| 115065759 | 11-20 22:50 | 6 4 9 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 14 | 6 | 12 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | 10 | 14 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 边 | 5 | 1 | 大尾 | 4 |
| 115065758 | 11-20 22:45 | 7 6 7 | 11 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 15 | 7 | 13 | 3 | 1 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 6 | 11 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 | 15 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 边 | 6 | 2 | 1 | 小尾 |
| 115065757 | 11-20 22:40 | 4 8 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 16 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 中 | 1 | 7 | 3 | 2 | 小尾 |
| 115065756 | 11-20 22:35 | 1 7 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 17 | 4 | 17 | 17 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 8 | 4 | 大尾 | 1 |
| 115065755 | 11-20 22:30 | 6 0 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 18 | 14 | 0 | 5 | 18 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 边 | 9 | 5 | 大尾 | 2 |
| 115065754 | 11-20 22:25 | 4 1 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 2 | 19 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 1 | 19 | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 19 | 4 | 7 | 5 | 3 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 10 | 6 | 1 | 小尾 |
| 115065753 | 11-20 22:20 | 0 8 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 2 | 1 | 20 | 20 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 20 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 中 | 2 | 11 | 7 | 大尾 | 1 |
| 115065752 | 11-20 22:15 | 9 3 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 21 | 13 | 2 | 9 | 3 | 6 | 21 | 9 | 3 | 2 | 21 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 | 6 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 3 | 12 | 8 | 大尾 | 2 |
| 115065751 | 11-20 22:10 | 1 3 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 14 | 3 | 10 | 4 | 7 | 22 | 1 | 4 | 3 | 22 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 13 | 9 | 大尾 | 3 |
| 115065750 | 11-20 22:05 | 1 9 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 23 | 15 | 4 | 11 | 5 | 8 | 23 | 2 | 5 | 4 | 23 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 边 | 14 | 10 | 大尾 | 4 |
| 115065749 | 11-20 22:00 | 2 0 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 12 | 6 | 9 | 24 | 3 | 0 | 5 | 24 | 2 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 24 | 9 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 中 | 1 | 15 | 11 | 1 | 小尾 |
| 115065748 | 11-20 21:55 | 0 1 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 13 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 25 | 10 | 5 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 边 | 16 | 极小 | 2 | 小尾 |
| 115065747 | 11-20 21:50 | 9 8 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 14 | 8 | 11 | 26 | 9 | 2 | 1 | 26 | 4 | 12 | 14 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 26 | 11 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | 2 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065746 | 11-20 21:45 | 1 0 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 15 | 9 | 12 | 27 | 1 | 0 | 2 | 27 | 5 | 13 | 15 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 27 | 12 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 5 | 3 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065745 | 11-20 21:40 | 4 5 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 16 | 10 | 13 | 28 | 2 | 1 | 3 | 28 | 6 | 14 | 5 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 7 | 6 | 9 | 28 | 13 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 6 | 4 | 边 | 2 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065744 | 11-20 21:35 | 9 2 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1 | 17 | 11 | 14 | 29 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 29 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 边 | 3 | 2 | 大尾 | 2 |
| 115065743 | 11-20 21:30 | 7 9 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 22 | 2 | 18 | 12 | 7 | 30 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 2 | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 30 | 1 | 4 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 边 | 4 | 3 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 2 | 3 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 30 | 10 | 8 | 30 | 8 | 10 | 30 | 6 | 10 | 5 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 30 | 15 | 15 | 10 | 8 | 30 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 4 | 15 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 5 | 6 | 18 | 6 | 23 | 22 | 13 | 18 | 12 | 14 | 30 | 16 | 17 | 5 | 28 | 20 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 30 | 13 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。