基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115010556 | 02-21 23:55 | 9 1 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115010555 | 02-21 23:50 | 6 8 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 边 | 极大 | 2 | 2 | 小尾 |
| 115010554 | 02-21 23:45 | 7 8 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 边 | 1 | 3 | 3 | 小尾 |
| 115010553 | 02-21 23:40 | 4 0 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 2 | 4 | 4 | 小尾 |
| 115010552 | 02-21 23:35 | 9 4 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 中 | 2 | 3 | 5 | 5 | 小尾 |
| 115010551 | 02-21 23:30 | 7 8 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 3 | 4 | 6 | 大尾 | 1 |
| 115010550 | 02-21 23:25 | 8 7 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 7 | 1 | 小尾 |
| 115010549 | 02-21 23:20 | 5 5 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 中 | 1 | 1 | 8 | 2 | 小尾 |
| 115010548 | 02-21 23:15 | 0 0 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 2 | 9 | 大尾 | 1 |
| 115010547 | 02-21 23:10 | 0 3 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 边 | 3 | 10 | 大尾 | 2 |
| 115010546 | 02-21 23:05 | 4 1 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 小 | 3 | 双 | 中 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小尾 |
| 115010545 | 02-21 23:00 | 4 4 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 小 | 4 | 双 | 中 | 2 | 5 | 12 | 2 | 小尾 |
| 115010544 | 02-21 22:55 | 1 3 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 8 | 7 | 13 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 6 | 13 | 大尾 | 1 |
| 115010543 | 02-21 22:50 | 5 8 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | 8 | 14 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 7 | 14 | 1 | 小尾 |
| 115010542 | 02-21 22:45 | 4 1 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | 15 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 8 | 15 | 大尾 | 1 |
| 115010541 | 02-21 22:40 | 2 4 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 14 | 10 | 9 | 11 | 7 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 16 | 9 | 2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 9 | 16 | 1 | 小尾 |
| 115010540 | 02-21 22:35 | 9 3 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 9 | 17 | 10 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 2 | 10 | 17 | 2 | 小尾 |
| 115010539 | 02-21 22:30 | 5 1 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 18 | 3 | 5 | 16 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 11 | 4 | 18 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | 7 | 11 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 边 | 11 | 18 | 大尾 | 1 |
| 115010538 | 02-21 22:25 | 4 5 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 19 | 4 | 1 | 17 | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 19 | 12 | 5 | 19 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 10 | 8 | 12 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 12 | 19 | 1 | 小尾 |
| 115010537 | 02-21 22:20 | 2 5 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 20 | 1 | 2 | 18 | 14 | 13 | 3 | 11 | 2 | 20 | 3 | 4 | 5 | 20 | 13 | 6 | 20 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 11 | 9 | 13 | 18 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 13 | 20 | 大尾 | 1 |
| 115010536 | 02-21 22:15 | 7 8 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | 21 | 2 | 3 | 19 | 7 | 14 | 4 | 12 | 3 | 21 | 4 | 5 | 1 | 21 | 14 | 8 | 21 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 18 | 12 | 10 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 边 | 极大 | 21 | 1 | 小尾 |
| 115010535 | 02-21 22:10 | 6 6 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 22 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 13 | 4 | 22 | 5 | 6 | 2 | 6 | 15 | 1 | 22 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 19 | 13 | 7 | 15 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 边 | 1 | 22 | 大尾 | 1 |
| 115010534 | 02-21 22:05 | 4 7 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 14 | 5 | 23 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 | 20 | 14 | 7 | 16 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 边 | 2 | 23 | 大尾 | 2 |
| 115010533 | 02-21 22:00 | 8 0 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 14 | 11 | 4 | 24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 6 | 24 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4 | 10 | 7 | 11 | 5 | 21 | 15 | 7 | 17 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 中 | 1 | 3 | 24 | 大尾 | 3 |
| 115010532 | 02-21 21:55 | 5 5 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 25 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 0 | 11 | 8 | 12 | 6 | 22 | 16 | 1 | 18 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 4 | 25 | 1 | 小尾 |
| 115010531 | 02-21 21:50 | 2 3 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 13 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 26 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 26 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 | 23 | 17 | 2 | 19 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 边 | 5 | 26 | 大尾 | 1 |
| 115010530 | 02-21 21:45 | 0 7 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 14 | 1 | 27 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 27 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 27 | 0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 24 | 18 | 3 | 20 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 6 | 27 | 大尾 | 2 |
| 115010529 | 02-21 21:40 | 5 2 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 28 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 28 | 1 | 1 | 11 | 15 | 9 | 25 | 19 | 4 | 21 | 7 | 4 | 小 | 1 | 双 | 3 | 边 | 7 | 28 | 大尾 | 3 |
| 115010528 | 02-21 21:35 | 6 0 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 29 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 0 | 11 | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 29 | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | 26 | 20 | 5 | 22 | 8 | 5 | 小 | 单 | 1 | 4 | 边 | 8 | 29 | 大尾 | 4 |
| 115010527 | 02-21 21:30 | 6 8 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 17 | 4 | 30 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 14 | 5 | 8 | 3 | 8 | 30 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 边 | 9 | 30 | 大尾 | 5 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 9 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 14 | 16 | 13 | 17 | 3 | 0 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 30 | 10 | 30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 30 | 8 | 10 | 8 | 30 | 10 | 5 | 30 | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 30 | 30 | 6 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 11 | 16 | 17 | 15 | 30 | 7 | 7 | 19 | 14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 27 | 9 | 14 | 10 | 21 | 15 | 8 | 30 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | 27 | 21 | 10 | 23 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 30 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。