基本走势
显示设置:
期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
114025244 | 05-05 13:00 | 1 1 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
114025243 | 05-05 12:55 | 2 4 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小尾 |
114025242 | 05-05 12:50 | 2 1 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 3 | 极小 | 大尾 | 1 |
114025241 | 05-05 12:45 | 8 4 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 边 | 4 | 1 | 大尾 | 2 |
114025240 | 05-05 12:40 | 1 7 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 1 | 5 | 2 | 大尾 | 3 |
114025239 | 05-05 12:35 | 4 9 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 | 中 | 2 | 6 | 3 | 大尾 | 4 |
114025238 | 05-05 12:30 | 8 0 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 3 | 7 | 4 | 1 | 小尾 |
114025237 | 05-05 12:25 | 6 5 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 4 | 8 | 5 | 大尾 | 1 |
114025236 | 05-05 12:20 | 2 0 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 9 | 6 | 大尾 | 2 |
114025235 | 05-05 12:15 | 3 6 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 1 | 10 | 7 | 1 | 小尾 |
114025234 | 05-05 12:10 | 9 0 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 中 | 2 | 11 | 8 | 2 | 小尾 |
114025233 | 05-05 12:05 | 9 6 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 12 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 12 | 9 | 大尾 | 1 |
114025232 | 05-05 12:00 | 3 6 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 | 13 | 2 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 大 | 2 | 单 | 2 | 中 | 1 | 13 | 10 | 大尾 | 2 |
114025231 | 05-05 11:55 | 0 9 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 8 | 14 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 9 | 14 | 9 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 边 | 14 | 11 | 大尾 | 3 |
114025230 | 05-05 11:50 | 5 9 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 15 | 15 | 11 | 7 | 2 | 10 | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 15 | 12 | 大尾 | 4 |
114025229 | 05-05 11:45 | 8 0 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 13 | 16 | 16 | 12 | 8 | 3 | 11 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 中 | 2 | 16 | 13 | 1 | 小尾 |
114025228 | 05-05 11:40 | 9 2 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 17 | 13 | 9 | 4 | 12 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 17 | 大 | 3 | 3 | 双 | 1 | 边 | 17 | 14 | 大尾 | 1 |
114025227 | 05-05 11:35 | 1 6 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 18 | 14 | 10 | 6 | 13 | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 18 | 15 | 大尾 | 2 |
114025226 | 05-05 11:30 | 1 0 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 13 | 4 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 19 | 15 | 11 | 1 | 14 | 19 | 4 | 5 | 8 | 1 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 19 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 边 | 19 | 16 | 大尾 | 3 |
114025225 | 05-05 11:25 | 0 0 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 14 | 5 | 12 | 20 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 20 | 16 | 12 | 2 | 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 20 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 边 | 20 | 17 | 大尾 | 4 |
114025224 | 05-05 11:20 | 7 1 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 15 | 6 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 17 | 13 | 3 | 16 | 21 | 6 | 7 | 10 | 3 | 21 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 21 | 18 | 大尾 | 5 |
114025223 | 05-05 11:15 | 5 5 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 16 | 5 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 | 18 | 5 | 4 | 17 | 22 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 22 | 19 | 1 | 小尾 |
114025222 | 05-05 11:10 | 0 6 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 14 | 10 | 17 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 23 | 19 | 1 | 6 | 18 | 23 | 8 | 9 | 12 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 3 | 23 | 20 | 2 | 小尾 |
114025221 | 05-05 11:05 | 0 9 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 | 11 | 18 | 2 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 24 | 20 | 2 | 1 | 19 | 24 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 4 | 24 | 21 | 3 | 小尾 |
114025220 | 05-05 11:00 | 0 0 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 16 | 12 | 19 | 3 | 17 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 8 | 25 | 21 | 3 | 2 | 20 | 25 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 6 | 9 | 5 | 8 | 25 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 边 | 25 | 22 | 大尾 | 1 |
114025219 | 05-05 10:55 | 7 8 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 17 | 13 | 20 | 4 | 18 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 9 | 26 | 22 | 4 | 3 | 21 | 8 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1 | 26 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 边 | 极大 | 23 | 1 | 小尾 |
114025218 | 05-05 10:50 | 7 6 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 14 | 21 | 5 | 19 | 7 | 11 | 10 | 2 | 6 | 10 | 27 | 23 | 5 | 6 | 22 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 11 | 1 | 2 | 27 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 24 | 大尾 | 1 |
114025217 | 05-05 10:40 | 7 7 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 19 | 15 | 22 | 6 | 20 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 11 | 28 | 24 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 | 6 | 16 | 9 | 12 | 2 | 8 | 28 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 25 | 1 | 小尾 |
114025216 | 05-05 10:35 | 4 3 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 20 | 16 | 4 | 7 | 21 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 13 | 3 | 1 | 29 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 边 | 1 | 26 | 大尾 | 1 |
114025214 | 05-05 10:30 | 1 5 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 21 | 17 | 1 | 8 | 22 | 2 | 14 | 13 | 5 | 9 | 13 | 1 | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 8 | 18 | 11 | 14 | 4 | 2 | 30 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 边 | 2 | 27 | 大尾 | 2 |
数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
出现总次数 | 13 | 11 | 9 | 4 | 7 | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 2 | 1 | 20 | 10 | ||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 5 | 15 | 30 | 8 | 30 | 10 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 2 | 3 | ||
最大遗漏值 | 6 | 6 | 8 | 9 | 16 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 12 | 21 | 17 | 22 | 14 | 22 | 20 | 14 | 13 | 6 | 17 | 16 | 28 | 26 | 13 | 9 | 22 | 25 | 8 | 16 | 12 | 11 | 21 | 18 | 11 | 14 | 11 | 12 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 27 | 3 | 5 | ||
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。