基本走势
显示设置:
期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
114034510 | 06-19 23:55 | 2 3 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
114034509 | 06-19 23:50 | 2 6 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 大尾 | 1 |
114034508 | 06-19 23:45 | 0 8 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小尾 |
114034507 | 06-19 23:40 | 2 7 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 中 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小尾 |
114034506 | 06-19 23:35 | 1 5 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 边 | 5 | 5 | 大尾 | 1 |
114034505 | 06-19 23:30 | 8 2 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 小 | 4 | 双 | 中 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小尾 |
114034504 | 06-19 23:25 | 9 6 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 7 | 7 | 大尾 | 1 |
114034503 | 06-19 23:20 | 5 4 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 边 | 8 | 8 | 大尾 | 2 |
114034502 | 06-19 23:15 | 0 8 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 边 | 9 | 9 | 大尾 | 3 |
114034501 | 06-19 23:10 | 0 2 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 边 | 10 | 极小 | 1 | 小尾 |
114034500 | 06-19 23:05 | 4 5 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 11 | 1 | 2 | 小尾 |
114034499 | 06-19 23:00 | 7 7 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 中 | 2 | 12 | 2 | 3 | 小尾 |
114034498 | 06-19 22:55 | 3 4 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 6 | 13 | 13 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 11 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 13 | 3 | 大尾 | 1 |
114034497 | 06-19 22:50 | 4 1 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 14 | 12 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 14 | 4 | 1 | 小尾 |
114034496 | 06-19 22:45 | 3 8 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | 8 | 15 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 15 | 0 | 5 | 9 | 11 | 8 | 4 | 15 | 13 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 15 | 5 | 2 | 小尾 |
114034495 | 06-19 22:40 | 9 4 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 9 | 16 | 2 | 6 | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 5 | 16 | 14 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 3 | 16 | 6 | 3 | 小尾 |
114034494 | 06-19 22:35 | 1 6 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 7 | 16 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 6 | 17 | 15 | 16 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 中 | 4 | 17 | 7 | 大尾 | 1 |
114034493 | 06-19 22:30 | 3 7 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 18 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 7 | 18 | 16 | 17 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 中 | 5 | 18 | 8 | 1 | 小尾 |
114034492 | 06-19 22:25 | 6 1 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 19 | 1 | 9 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 19 | 17 | 18 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 中 | 6 | 19 | 9 | 2 | 小尾 |
114034491 | 06-19 22:20 | 4 6 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 16 | 2 | 4 | 12 | 1 | 8 | 14 | 4 | 20 | 1 | 10 | 19 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 20 | 18 | 19 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 7 | 20 | 10 | 大尾 | 1 |
114034490 | 06-19 22:15 | 4 1 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 17 | 3 | 4 | 13 | 2 | 9 | 15 | 5 | 21 | 1 | 11 | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 6 | 5 | 3 | 17 | 2 | 1 | 21 | 19 | 20 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 8 | 21 | 11 | 1 | 小尾 |
114034489 | 06-19 22:10 | 4 8 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 5 | 18 | 4 | 4 | 14 | 3 | 10 | 16 | 6 | 22 | 1 | 12 | 21 | 6 | 11 | 2 | 4 | 8 | 22 | 0 | 6 | 4 | 18 | 3 | 2 | 22 | 20 | 21 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 9 | 22 | 12 | 2 | 小尾 |
114034488 | 06-19 22:05 | 8 5 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 6 | 19 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 8 | 7 | 23 | 2 | 13 | 22 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 | 7 | 5 | 19 | 4 | 3 | 23 | 21 | 22 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 13 | 3 | 小尾 |
114034487 | 06-19 22:00 | 5 7 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 20 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 8 | 24 | 3 | 14 | 23 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 24 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 4 | 24 | 22 | 23 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 14 | 4 | 小尾 |
114034486 | 06-19 21:55 | 5 0 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 21 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 9 | 0 | 4 | 15 | 24 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 7 | 21 | 6 | 5 | 25 | 23 | 24 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 2 | 极小 | 大尾 | 1 |
114034485 | 06-19 21:50 | 0 7 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 22 | 8 | 4 | 1 | 7 | 14 | 3 | 10 | 1 | 5 | 16 | 25 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 26 | 1 | 2 | 8 | 22 | 4 | 6 | 26 | 24 | 25 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 3 | 1 | 1 | 小尾 |
114034484 | 06-19 21:45 | 7 0 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 23 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 17 | 26 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 27 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 7 | 27 | 25 | 26 | 4 | 4 | 小 | 单 | 4 | 1 | 边 | 4 | 2 | 大尾 | 1 |
114034483 | 06-19 21:40 | 0 8 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 11 | 24 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 12 | 1 | 7 | 18 | 27 | 12 | 5 | 8 | 2 | 8 | 28 | 3 | 1 | 1 | 24 | 2 | 8 | 28 | 26 | 27 | 5 | 5 | 小 | 单 | 5 | 2 | 边 | 5 | 3 | 大尾 | 2 |
114034482 | 06-19 21:35 | 6 5 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 25 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 19 | 28 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 29 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 9 | 29 | 27 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 6 | 3 | 边 | 6 | 4 | 大尾 | 3 |
114034481 | 06-19 21:30 | 7 5 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 13 | 26 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 | 9 | 20 | 29 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 30 | 28 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 7 | 中 | 1 | 7 | 5 | 大尾 | 4 |
数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
出现总次数 | 12 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 16 | 14 | 19 | 11 | 1 | 2 | 13 | 17 | ||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 15 | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 15 | 2 | 2 | ||
最大遗漏值 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 15 | 13 | 26 | 12 | 10 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 24 | 13 | 20 | 29 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 | 11 | 10 | 30 | 28 | 27 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 22 | 14 | 4 | 4 | ||
最大连出值 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。