基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115001218 | 01-06 23:55 | 1 7 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115001217 | 01-06 23:50 | 8 3 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小尾 |
| 115001216 | 01-06 23:45 | 8 1 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 3 | 3 | 大尾 | 1 |
| 115001215 | 01-06 23:40 | 5 0 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 边 | 4 | 4 | 大尾 | 2 |
| 115001214 | 01-06 23:35 | 3 3 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 3 | 边 | 5 | 5 | 大尾 | 3 |
| 115001213 | 01-06 23:30 | 9 2 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 边 | 6 | 6 | 大尾 | 4 |
| 115001212 | 01-06 23:25 | 9 9 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 边 | 7 | 7 | 1 | 小尾 |
| 115001211 | 01-06 23:20 | 5 8 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 边 | 8 | 8 | 大尾 | 1 |
| 115001210 | 01-06 23:15 | 4 2 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小尾 |
| 115001209 | 01-06 23:10 | 9 9 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 10 | 2 | 小尾 |
| 115001208 | 01-06 23:05 | 0 6 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 11 | 3 | 小尾 |
| 115001207 | 01-06 23:00 | 4 9 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 12 | 12 | 1 | 11 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 2 | 2 | 12 | 大尾 | 1 |
| 115001206 | 01-06 22:55 | 5 9 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 13 | 13 | 2 | 12 | 5 | 9 | 10 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 13 | 1 | 小尾 |
| 115001205 | 01-06 22:50 | 1 1 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 14 | 14 | 11 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 14 | 14 | 3 | 13 | 6 | 1 | 11 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 14 | 2 | 小尾 |
| 115001204 | 01-06 22:45 | 0 5 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 15 | 12 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10 | 15 | 5 | 4 | 14 | 7 | 2 | 12 | 15 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 中 | 2 | 2 | 15 | 3 | 小尾 |
| 115001203 | 01-06 22:40 | 6 7 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 6 | 16 | 13 | 6 | 12 | 2 | 7 | 11 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 13 | 1 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 3 | 3 | 16 | 4 | 小尾 |
| 115001202 | 01-06 22:35 | 6 2 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 | 7 | 13 | 3 | 2 | 12 | 17 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 13 | 5 | 7 | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 4 | 4 | 17 | 大尾 | 1 |
| 115001201 | 01-06 22:30 | 3 8 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 8 | 14 | 4 | 1 | 13 | 18 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 15 | 2 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 中 | 5 | 5 | 18 | 大尾 | 2 |
| 115001200 | 01-06 22:25 | 9 6 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 19 | 1 | 7 | 6 | 2 | 19 | 16 | 9 | 15 | 5 | 2 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 13 | 6 | 2 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 边 | 6 | 19 | 1 | 小尾 |
| 115001199 | 01-06 22:20 | 6 5 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 2 | 8 | 7 | 6 | 20 | 17 | 1 | 16 | 6 | 3 | 15 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 4 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 5 | 1 | 双 | 中 | 1 | 7 | 20 | 2 | 小尾 |
| 115001198 | 01-06 22:15 | 4 7 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 3 | 4 | 8 | 1 | 21 | 18 | 2 | 17 | 7 | 4 | 16 | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 8 | 21 | 3 | 小尾 |
| 115001197 | 01-06 22:10 | 4 2 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 4 | 4 | 9 | 2 | 22 | 19 | 3 | 18 | 8 | 2 | 17 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 9 | 22 | 大尾 | 1 |
| 115001196 | 01-06 22:05 | 5 1 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 5 | 1 | 5 | 3 | 23 | 20 | 4 | 19 | 1 | 1 | 18 | 23 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 10 | 23 | 1 | 小尾 |
| 115001195 | 01-06 22:00 | 5 5 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 | 24 | 21 | 5 | 20 | 1 | 2 | 19 | 24 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 7 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 4 | 中 | 2 | 11 | 24 | 大尾 | 1 |
| 115001194 | 01-06 21:55 | 5 2 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 25 | 7 | 3 | 5 | 5 | 25 | 22 | 6 | 21 | 2 | 2 | 20 | 25 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 22 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 5 | 中 | 3 | 12 | 25 | 1 | 小尾 |
| 115001193 | 01-06 21:50 | 1 8 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 26 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 23 | 7 | 22 | 3 | 1 | 21 | 26 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | 小 | 单 | 6 | 中 | 4 | 13 | 26 | 2 | 小尾 |
| 115001192 | 01-06 21:45 | 3 6 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 27 | 3 | 5 | 2 | 7 | 27 | 24 | 8 | 23 | 4 | 2 | 22 | 27 | 3 | 6 | 6 | 1 | 14 | 24 | 5 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 7 | 中 | 5 | 14 | 27 | 大尾 | 1 |
| 115001191 | 01-06 21:40 | 8 9 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13 | 2 | 28 | 1 | 6 | 3 | 8 | 28 | 8 | 9 | 24 | 5 | 3 | 23 | 28 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 25 | 6 | 2 | 8 | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 28 | 大尾 | 2 |
| 115001190 | 01-06 21:35 | 8 5 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 3 | 29 | 2 | 7 | 4 | 9 | 29 | 8 | 10 | 25 | 6 | 4 | 24 | 29 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 11 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 29 | 1 | 小尾 |
| 115001189 | 01-06 21:30 | 2 2 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 30 | 1 | 11 | 26 | 7 | 2 | 25 | 30 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 2 | 30 | 2 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 19 | 11 | 19 | 11 | 3 | 0 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 30 | 10 | 8 | 5 | 10 | 30 | 8 | 8 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 8 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15 | 12 | 29 | 12 | 8 | 9 | 15 | 30 | 24 | 11 | 26 | 10 | 7 | 25 | 30 | 14 | 10 | 14 | 9 | 14 | 25 | 15 | 16 | 10 | 12 | 19 | 8 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 14 | 30 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。