Wan28.Com
基本走势
显示设置:
期号 时间 号码 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
501090710-06 22:400 3 301131111110111111111111311111111131111111小1双1边11大尾1
501090610-06 22:387 8 31223222782122222272222212222822223222222大12双2边22大尾2
501090510-06 22:367 8 72331333783233333373333323333833331333733大23双3边极大31小尾
501090410-06 22:345 1 331434541143444454144414344441444434441441小单14边14大尾1
501090310-06 22:326 7 74151516725455551625551545557255551555755大11双5边251小尾
501090210-06 22:308 4 75262421786566662138662654661366662666766大2单16边36大尾1
501090110-06 22:283 7 86373132787677373241773761777477773777187大31双7边47大尾2
501090010-06 22:267 8 87481243788788184372884872881888884888288大4单18边极大81小尾
501089910-06 22:245 2 78522354719899295413995283992199995999719大51双中1192小尾
501089810-06 22:220 6 00613416121001010310152410106194106321001010610101012101小2双1边210大尾1
501089710-06 22:205 1 21124551231111111411563511111210511143111112711111123112小3双2边311大尾2
501089610-06 22:184 8 9211541238921212541746121213116122581221218121212349大1单13边4121小尾
501089510-06 22:169 0 90226123419313136128579024127133611331329131313459大21双4边513大尾1
501089410-06 22:143 9 21323234529414143239681135138144729414210141414561大32双中16141小尾
501089310-06 22:124 3 12113445631515151441079224639155831511111515156721小3双1边715大尾1
501089210-06 22:106 5 431214567426161621568103357110569426121241616783大1单1中1816大尾2
501089110-06 22:084 0 70232411753717173461911406821117105372313117177941小单2中29171小尾
501089010-06 22:068 5 003431521848181841721085179312581164034142181811052小单3中310182小尾
501088910-06 22:040 2 60424216215019195283111628241319127514515319621163小1双1边1119大尾1
501088810-06 22:027 4 2152542172612020639472739154210138625216420131274小单1中112201小尾
501088710-06 22:005 6 32613156137221217455138410261361497361352124138大11双中213212小尾
501088610-06 21:588 3 937232112893222285162895113324115108472162235149大22双1边14223小尾
501088510-06 21:560 6 5083135631102323962731106124135616119583275461511小单1中115234小尾
501088410-06 21:545 8 1114245148212424107584211713524611781061438157162大11双中216245小尾
501088310-06 21:527 9 421534127192252511819731281463572181971544268173大22双1边17256小尾
501088210-06 21:503 8 2322312318132626392101413915746831981822513791841小单1中118267小尾
501088110-06 21:484 5 94311454219427271431125141016857542012931624810199大11双1边1927大尾1
501088010-06 21:468 5 354231553815282821412381511179685521231042335911201大22双中12028大尾2
501087910-06 21:442 8 865212164826292325134116121810791622841153146101282大33双1边2129大尾3
501087810-06 21:429 7 27622327719730143614529131911810277151262257111313大44双2边2230大尾4
数据统计 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
出现总次数84811810613148401345254222232433722255211534191110201119201515
平均遗漏值48434352248303010861568151515151015810104151515661530306108233232153022
最大遗漏值888654775118302811119141111161319111313151022111312141016152218132011454383223074
最大连出值31223215331011111211111112112111121112225434381047
数值说明

号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。

出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。

平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。

最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。

最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。

Copyright © 2021-2026 wan28.com
真心为您预测每一期号码!
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!