基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4800863 | 11-22 17:12 | 9 6 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4800862 | 11-22 17:10 | 9 7 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 边 | 2 | 2 | 1 | 小尾 |
| 4800861 | 11-22 17:08 | 8 4 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 边 | 3 | 3 | 大尾 | 1 |
| 4800860 | 11-22 17:06 | 9 7 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 边 | 极大 | 4 | 大尾 | 2 |
| 4800859 | 11-22 17:04 | 0 1 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4800858 | 11-22 17:02 | 9 4 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 边 | 2 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4800857 | 11-22 17:00 | 8 4 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 中 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小尾 |
| 4800856 | 11-22 16:58 | 1 5 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 4 | 3 | 大尾 | 1 |
| 4800855 | 11-22 16:56 | 1 8 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小尾 |
| 4800854 | 11-22 16:54 | 7 6 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 5 | 2 | 小尾 |
| 4800853 | 11-22 16:52 | 1 2 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4800852 | 11-22 16:50 | 4 9 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 大尾 | 2 |
| 4800851 | 11-22 16:48 | 0 1 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 边 | 3 | 2 | 大尾 | 3 |
| 4800850 | 11-22 16:46 | 6 6 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 1 | 3 | 14 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 14 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 4 | 3 | 大尾 | 4 |
| 4800849 | 11-22 16:44 | 9 3 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 5 | 8 | 9 | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 12 | 15 | 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小尾 |
| 4800848 | 11-22 16:42 | 0 2 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 2 | 6 | 9 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 13 | 16 | 3 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 边 | 6 | 极小 | 2 | 小尾 |
| 4800847 | 11-22 16:40 | 4 2 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | 4 | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 9 | 3 | 11 | 14 | 17 | 4 | 7 | 3 | 小 | 4 | 双 | 2 | 边 | 7 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4800846 | 11-22 16:38 | 3 3 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 18 | 4 | 8 | 11 | 3 | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 12 | 15 | 18 | 8 | 8 | 大 | 1 | 5 | 双 | 中 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小尾 |
| 4800845 | 11-22 16:36 | 5 4 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 15 | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | 11 | 5 | 13 | 16 | 19 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 9 | 3 | 大尾 | 1 |
| 4800844 | 11-22 16:34 | 9 0 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 16 | 11 | 8 | 1 | 11 | 9 | 12 | 6 | 14 | 17 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 10 | 4 | 大尾 | 2 |
| 4800843 | 11-22 16:32 | 5 1 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 17 | 12 | 9 | 2 | 12 | 2 | 13 | 7 | 15 | 18 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 边 | 11 | 5 | 大尾 | 3 |
| 4800842 | 11-22 16:30 | 8 5 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 22 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 18 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | 8 | 16 | 6 | 2 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 边 | 12 | 6 | 大尾 | 4 |
| 4800841 | 11-22 16:28 | 9 0 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | 23 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | 14 | 11 | 4 | 14 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 13 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 1 | 13 | 7 | 1 | 小尾 |
| 4800840 | 11-22 16:26 | 7 2 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 20 | 15 | 12 | 5 | 15 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 14 | 8 | 2 | 小尾 |
| 4800839 | 11-22 16:24 | 9 4 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 25 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 21 | 16 | 13 | 6 | 16 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 3 | 15 | 9 | 大尾 | 1 |
| 4800838 | 11-22 16:22 | 9 4 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 26 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 22 | 17 | 14 | 7 | 17 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 4 | 16 | 10 | 大尾 | 2 |
| 4800837 | 11-22 16:20 | 8 8 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 16 | 27 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 13 | 23 | 8 | 15 | 8 | 18 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 边 | 17 | 11 | 大尾 | 3 |
| 4800836 | 11-22 16:18 | 2 0 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 2 | 10 | 11 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 14 | 24 | 1 | 16 | 9 | 19 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 18 | 12 | 大尾 | 4 |
| 4800835 | 11-22 16:16 | 5 0 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 18 | 1 | 11 | 12 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 15 | 25 | 2 | 17 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 19 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 边 | 19 | 13 | 大尾 | 5 |
| 4800834 | 11-22 16:14 | 7 8 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 14 | 19 | 2 | 12 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 4 | 8 | 16 | 26 | 8 | 18 | 11 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 边 | 20 | 14 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 8 | 11 | 5 | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 12 | 18 | 2 | 3 | 19 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 6 | 15 | 5 | 15 | 8 | 8 | 15 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 14 | 19 | 27 | 17 | 13 | 18 | 16 | 13 | 14 | 8 | 19 | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | 16 | 26 | 17 | 18 | 11 | 21 | 9 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 12 | 20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 20 | 14 | 2 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。