Wan28.Com
基本走势
显示设置:
期号 时间 号码 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789极大极小大尾小尾
498108708-22 18:400 9 10111111119011111111111111111191111111111111111小尾
498108608-22 18:384 2 61122426221122242222222222222212122226222222222小尾
498108508-22 18:360 2 80223131382033313333333233333323233331383333333小尾
498108408-22 18:348 0 30313242483144424448404144444434343442414414444小尾
498108308-22 18:324 8 5142145358425554555151525555584545155352512555大尾1
498108208-22 18:309 4 72532414719366616662926364666156562614736211661小尾
498108108-22 18:286 8 2362312618147772767313747177786762372514732177大尾1
498108008-22 18:260 6 60714236212088838184248582868178714836258132881小尾
498107908-22 18:241 8 0012534138311994929535969391988082594136921199大尾1
498107808-22 18:226 7 0013645671421101051061064610710410271909361052471032110101小尾
498107708-22 18:205 6 00247556125321111651117571181151161210010471163581143211112小尾
498107608-22 18:185 7 7135865173643121275212868129126121731111158127479121411212大尾1
498107508-22 18:164 8 624694161875413134131397913101371321812212691386110132121313大尾2
498107408-22 18:142 0 80521012128865214124141080141114814321133137101491281412114141小尾
498107308-22 18:124 5 916111452319761154351511911512159543214414811151023191311515大尾1
498107208-22 18:105 0 807212153481872161561612100161316101543155159121611348111116161小尾
498107108-22 18:084 8 218213414582983174171713111171417112658166162131712451211217172小尾
498107008-22 18:066 7 121114126713109418126181412218151812377117711141813562322318183小尾
498106908-22 18:048 5 5312152511841110519231198133191619135812188121519567343311919大尾1
498106808-22 18:026 1 441316416215121162034620114411720141923199231641784511120201小尾
498106708-22 18:002 1 6512171263261312221451212155118211521034201034171269562212121大尾1
498106608-22 17:581 5 1611182514371411225622231661192216511452111151823110673322222大尾2
498106508-22 17:568 0 9012193125891512236732381702202317112562212161934211791412323大尾3
498106408-22 17:542 6 2122204266111622247842411813212418266723132220453128111224241小尾
498106308-22 17:528 0 803121531782173125895258190422251931782414312156413821232525大尾1
498106208-22 17:507 5 614222656713184226910671201523262052892515422267614132312626大尾2
498106108-22 17:483 0 705337117241953310117122106242721139102616532378172414127271小尾
498106008-22 17:461 7 71141822735201411112823221725282224711271764248927351122828大尾1
498105908-22 17:444 0 101524331462115241393423082629233511228181525910314612129极小大尾2
498105808-22 17:422 3 911231442592222311410452419273244621329191626101142591113011小尾
数据统计 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789极大极小大尾小尾
出现总次数1399389129135334163414172211434513431125443141613172010011416
平均遗漏值23310433326101083051083083041515303081086301081030301568810222223303022
最大遗漏值6862285475822121326111410251424919272924141291329191692619137141014434425302843
最大连出值43212223311111121111122111111131111112113444520134
数值说明

号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。

出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。

平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。

最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。

最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。

Copyright © 2021-2026 wan28.com
真心为您预测每一期号码!
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!