Wan28.Com
基本走势
显示设置:
期号 时间 号码 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789极大极小大尾小尾
477051810-07 17:426 5 11111156111111111611111111511111111111111111111小尾
477051710-07 17:403 3 62123216222222322122222232122222122226222222222小尾
477051610-07 17:384 9 4323142133933314323333331323339323343133311333大尾1
477051510-07 17:364 3 2432343244144424434444443434441432414244412144大尾2
477051410-07 17:348 7 1511114378255531545855551545752511525355511155大尾3
477051310-07 17:325 5 16122254113666425561666626561636126364666112661小尾
477051210-07 17:302 3 3712331522477253167277773717274713347577721177大尾1
477051110-07 17:280 4 2022142633508164278388881428385822158688832288大尾2
477051010-07 17:267 9 41312437749192753874999921394999312497999133991小尾
477050910-07 17:246 6 62423146151210386461510101010324651011042311061010102441010大尾1
477050810-07 17:228 2 33523251282311497512811111124351611211533211111111111111111小尾
477050710-07 17:201 4 5411145231341510862311212121546271231264135212121221212122小尾
477050610-07 17:182 5 00122153424512119734213131326153813407524131313133111313大尾1
477050510-07 17:165 4 1111345453562112105453141414374149145116352414141441114141小尾
477050410-07 17:145 7 821241557867321311556415151548125715621746351581512115152小尾
477050310-07 17:121 7 531352567178131412167516161659236716732857561611611116163小尾
477050210-07 17:102 2 6412631612891215132786171717210347117843968161721721217174小尾
477050110-07 17:081 3 15113421239101116143897181818134582189511079211831831118极小大尾1
477050010-07 17:068 3 761235327810111217154910819191923569319106111810327419112191大尾2
477049910-07 17:045 9 372336531191223181651011120202031671042097212311431520211202大尾3
477049810-07 17:021 3 581437542211314191711112221212143781152118313112542621121213大尾4
477049710-07 17:006 9 2912181633914152018261332222225189126229942213153722131224大尾5
477049610-07 16:582 2 9102229214491522211931144232323229101372311051314264891422351小尾
477049510-07 16:565 9 0031310525591631222052155242424131011148249062415375911132462小尾
477049410-07 16:548 5 0042411536811742232113168252525241151592510735164861021142573小尾
477049310-07 16:524 7 6153541671218532442417126262635121167262184617567113125268大尾1
477049210-07 16:506 6 626461261231964251361822727274613261273295718668124211279大尾2
477049110-07 16:487 4 3375343173420752624173282828574312284310631971913532128101小尾
477049010-07 16:462 0 808211421852182273521429029681423295411712082108613229112小尾
477048910-07 16:443 6 9191325621922913463253013079256430651282219311191413012大尾1
数据统计 号码分布 第一球第二球第三球 形态
0123456789012345678901234567890123456789极大极小大尾小尾
出现总次数 59111291212767145235424010364434053534235122131713171812011515
平均遗漏值 633333345430861510681583030301058810830610610815106301515222223303022
最大遗漏值 1095611576510221162721711187302830101013111693010121213821118181422434445301745
最大连出值 22242522131111221110101211120122111121113444540154
数值说明

号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。

出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。

平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。

最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。

最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。

Copyright © 2021-2025 wan28.com
真心为您预测每一期号码!
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!