基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4861291 | 02-22 05:28 | 4 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4861290 | 02-22 05:26 | 3 4 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 2 | 2 | 大尾 | 2 |
| 4861289 | 02-22 05:24 | 3 1 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小尾 |
| 4861288 | 02-22 05:22 | 7 8 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 边 | 4 | 4 | 大尾 | 1 |
| 4861287 | 02-22 05:20 | 3 1 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 中 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小尾 |
| 4861286 | 02-22 05:18 | 1 6 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 小 | 单 | 6 | 中 | 2 | 6 | 6 | 2 | 小尾 |
| 4861285 | 02-22 05:16 | 3 8 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 小 | 单 | 7 | 中 | 3 | 7 | 7 | 3 | 小尾 |
| 4861284 | 02-22 05:14 | 2 1 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 中 | 4 | 8 | 8 | 4 | 小尾 |
| 4861283 | 02-22 05:12 | 6 6 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 9 | 9 | 5 | 小尾 |
| 4861282 | 02-22 05:10 | 1 7 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 边 | 10 | 10 | 大尾 | 1 |
| 4861281 | 02-22 05:08 | 6 2 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 11 | 11 | 1 | 小尾 |
| 4861280 | 02-22 05:06 | 8 8 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 10 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 12 | 2 | 小尾 |
| 4861279 | 02-22 05:04 | 4 0 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 1 | 13 | 大尾 | 1 |
| 4861278 | 02-22 05:02 | 4 3 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 7 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小尾 |
| 4861277 | 02-22 05:00 | 8 0 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 8 | 1 | 15 | 4 | 11 | 8 | 15 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 2 | 3 | 15 | 大尾 | 1 |
| 4861276 | 02-22 04:58 | 5 3 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 16 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 16 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 15 | 7 | 6 | 4 | 16 | 9 | 6 | 14 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 3 | 4 | 16 | 大尾 | 2 |
| 4861275 | 02-22 04:56 | 6 6 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 17 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1 | 15 | 16 | 6 | 7 | 5 | 17 | 10 | 1 | 15 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 中 | 4 | 5 | 17 | 1 | 小尾 |
| 4861274 | 02-22 04:54 | 2 2 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 18 | 3 | 10 | 2 | 2 | 16 | 17 | 1 | 8 | 6 | 18 | 11 | 1 | 16 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 5 | 6 | 18 | 2 | 小尾 |
| 4861273 | 02-22 04:52 | 6 8 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 19 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 15 | 4 | 19 | 4 | 11 | 1 | 3 | 17 | 18 | 2 | 9 | 8 | 19 | 12 | 2 | 17 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 7 | 19 | 3 | 小尾 |
| 4861272 | 02-22 04:50 | 5 8 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 20 | 10 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 20 | 5 | 12 | 2 | 4 | 18 | 19 | 3 | 10 | 8 | 20 | 13 | 3 | 18 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 边 | 8 | 20 | 大尾 | 1 |
| 4861271 | 02-22 04:48 | 3 2 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 21 | 11 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 21 | 6 | 13 | 2 | 5 | 19 | 20 | 4 | 11 | 1 | 21 | 14 | 4 | 19 | 7 | 15 | 1 | 9 | 7 | 3 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 9 | 21 | 1 | 小尾 |
| 4861270 | 02-22 04:46 | 1 2 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | 22 | 7 | 14 | 2 | 6 | 20 | 21 | 5 | 12 | 2 | 22 | 15 | 5 | 20 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 边 | 10 | 22 | 大尾 | 1 |
| 4861269 | 02-22 04:44 | 7 0 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 23 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 23 | 0 | 15 | 1 | 7 | 21 | 22 | 6 | 13 | 3 | 23 | 16 | 6 | 21 | 1 | 17 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 | 中 | 1 | 11 | 23 | 1 | 小尾 |
| 4861268 | 02-22 04:42 | 8 9 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 24 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 24 | 1 | 16 | 2 | 8 | 22 | 23 | 7 | 14 | 4 | 9 | 17 | 7 | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 边 | 12 | 24 | 2 | 小尾 |
| 4861267 | 02-22 04:40 | 7 0 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 25 | 0 | 17 | 3 | 9 | 23 | 24 | 8 | 15 | 5 | 1 | 18 | 8 | 23 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 13 | 25 | 3 | 小尾 |
| 4861266 | 02-22 04:38 | 1 0 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 26 | 0 | 18 | 4 | 10 | 24 | 25 | 9 | 16 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 14 | 极小 | 4 | 小尾 |
| 4861265 | 02-22 04:36 | 6 2 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 27 | 1 | 9 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 19 | 2 | 11 | 25 | 26 | 10 | 17 | 7 | 3 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 9 | 18 | 3 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 15 | 1 | 5 | 小尾 |
| 4861264 | 02-22 04:34 | 0 7 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | 2 | 20 | 1 | 12 | 26 | 27 | 11 | 7 | 8 | 4 | 21 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 10 | 19 | 4 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 16 | 2 | 6 | 小尾 |
| 4861263 | 02-22 04:32 | 7 4 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 15 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 | 3 | 21 | 2 | 13 | 4 | 28 | 12 | 1 | 9 | 5 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 | 20 | 5 | 小 | 单 | 2 | 中 | 3 | 17 | 3 | 7 | 小尾 |
| 4861262 | 02-22 04:30 | 8 1 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 12 | 9 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 30 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 29 | 13 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 18 | 4 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 11 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 8 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 8 | 30 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 30 | 10 | 15 | 6 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 30 | 3 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 14 | 27 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 8 | 18 | 11 | 30 | 12 | 21 | 10 | 14 | 26 | 29 | 13 | 17 | 10 | 23 | 21 | 13 | 23 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 14 | 20 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 18 | 25 | 7 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。