基本走势
显示设置:
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5040822 | 11-21 05:50 | 9 6 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5040821 | 11-21 05:48 | 5 9 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 大尾 | 2 |
| 5040820 | 11-21 05:46 | 3 4 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小尾 |
| 5040819 | 11-21 05:44 | 4 0 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 4 | 1 | 边 | 4 | 4 | 大尾 | 1 |
| 5040818 | 11-21 05:42 | 4 7 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 边 | 5 | 5 | 大尾 | 2 |
| 5040817 | 11-21 05:40 | 2 1 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小尾 |
| 5040816 | 11-21 05:38 | 6 8 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 边 | 7 | 7 | 2 | 小尾 |
| 5040815 | 11-21 05:36 | 6 1 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 中 | 1 | 8 | 8 | 3 | 小尾 |
| 5040814 | 11-21 05:34 | 0 3 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 小 | 5 | 双 | 中 | 2 | 9 | 9 | 4 | 小尾 |
| 5040813 | 11-21 05:32 | 8 6 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 边 | 10 | 10 | 5 | 小尾 |
| 5040812 | 11-21 05:30 | 1 2 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 小 | 7 | 双 | 中 | 1 | 11 | 11 | 6 | 小尾 |
| 5040811 | 11-21 05:28 | 7 0 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 1 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 小 | 8 | 双 | 1 | 边 | 12 | 12 | 大尾 | 1 |
| 5040810 | 11-21 05:26 | 0 6 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | 6 | 8 | 6 | 11 | 12 | 1 | 13 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 13 | 13 | 大尾 | 2 |
| 5040809 | 11-21 05:24 | 0 9 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 1 | 9 | 7 | 9 | 13 | 1 | 14 | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 14 | 14 | 1 | 小尾 |
| 5040808 | 11-21 05:22 | 2 8 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 | 10 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 中 | 3 | 15 | 15 | 2 | 小尾 |
| 5040807 | 11-21 05:20 | 5 2 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 7 | 13 | 16 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 1 | 16 | 16 | 13 | 5 | 6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 中 | 4 | 16 | 16 | 3 | 小尾 |
| 5040806 | 11-21 05:18 | 4 9 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 16 | 5 | 9 | 1 | 8 | 14 | 17 | 4 | 12 | 2 | 9 | 0 | 2 | 17 | 17 | 14 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 中 | 5 | 17 | 17 | 4 | 小尾 |
| 5040805 | 11-21 05:16 | 9 3 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 15 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 18 | 18 | 大尾 | 1 |
| 5040804 | 11-21 05:14 | 6 3 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 3 | 16 | 19 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | 16 | 3 | 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 19 | 19 | 1 | 小尾 |
| 5040803 | 11-21 05:12 | 7 6 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 17 | 20 | 6 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 9 | 20 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 2 | 20 | 20 | 大尾 | 1 |
| 5040802 | 11-21 05:10 | 7 1 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 18 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 18 | 21 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 3 | 10 | 21 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 3 | 21 | 21 | 1 | 小尾 |
| 5040801 | 11-21 05:08 | 4 8 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 11 | 7 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 19 | 22 | 2 | 17 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 22 | 4 | 6 | 4 | 11 | 22 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 4 | 22 | 22 | 大尾 | 1 |
| 5040800 | 11-21 05:06 | 4 8 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | 8 | 20 | 4 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 20 | 23 | 3 | 18 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 23 | 4 | 7 | 5 | 12 | 23 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 中 | 5 | 23 | 23 | 大尾 | 2 |
| 5040799 | 11-21 05:04 | 3 7 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 13 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 21 | 24 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 24 | 1 | 8 | 6 | 13 | 24 | 11 | 大 | 3 | 4 | 双 | 中 | 6 | 24 | 24 | 大尾 | 3 |
| 5040798 | 11-21 05:02 | 3 7 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 15 | 7 | 13 | 4 | 9 | 6 | 22 | 25 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 25 | 2 | 9 | 1 | 14 | 25 | 12 | 1 | 小 | 5 | 双 | 中 | 7 | 25 | 25 | 1 | 小尾 |
| 5040797 | 11-21 05:00 | 6 5 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 16 | 8 | 14 | 5 | 10 | 7 | 23 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 26 | 3 | 10 | 2 | 15 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 26 | 26 | 大尾 | 1 |
| 5040796 | 11-21 04:58 | 6 5 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 16 | 12 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 17 | 9 | 15 | 6 | 11 | 8 | 24 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 27 | 4 | 11 | 6 | 16 | 1 | 14 | 大 | 2 | 单 | 2 | 中 | 1 | 27 | 27 | 大尾 | 2 |
| 5040795 | 11-21 04:56 | 4 2 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 17 | 13 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 18 | 10 | 16 | 7 | 2 | 9 | 25 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | 3 | 28 | 4 | 12 | 1 | 17 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 28 | 28 | 1 | 小尾 |
| 5040794 | 11-21 04:54 | 8 4 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 14 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 8 | 11 | 17 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 4 | 29 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 16 | 2 | 小 | 单 | 1 | 中 | 3 | 29 | 29 | 2 | 小尾 |
| 5040793 | 11-21 04:52 | 5 2 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 16 | 19 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 12 | 18 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 30 | 2 | 14 | 3 | 19 | 4 | 17 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 30 | 30 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 14 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | 12 | 18 | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 30 | 15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 15 | 30 | 6 | 10 | 6 | 10 | 30 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 16 | 19 | 15 | 20 | 11 | 13 | 10 | 11 | 18 | 16 | 18 | 12 | 11 | 11 | 25 | 25 | 10 | 18 | 7 | 13 | 15 | 9 | 20 | 30 | 16 | 14 | 7 | 19 | 25 | 17 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 30 | 30 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。